Poradie ŽENY
konečné poradie
Por. | Družstvo | Okres | Σ | KR | MO | IH | LR | ZB | NL | PR | SV | HH | BR | ĎU | PO | NE | LE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Ihrište | PU | 144 | 1 | 11 | 8 | 11 | 15 | 13 | 9 | 8 | 15 | 8 | 15 | 7 | 8 | 15 |
02. | Pečeňany | BN | 135 | 8 | 13 | 11 | 6 | 7 | 11 | 8 | 9 | 13 | 15 | 8 | 6 | 15 | 5 |
03. | Nedašova Lhota | ZL | 134 | 9 | 8 | 6 | 9 | 13 | 1 | 15 | 13 | 7 | 11 | 6 | 15 | 13 | 8 |
04. | Ladce | IL | 129 | 7 | 9 | 7 | 13 | 6 | 9 | 11 | 1 | 11 | 9 | 13 | 13 | 7 | 13 |
05. | Podlužany | BN | 112 | 1 | 0 | 13 | 8 | 9 | 15 | 7 | 15 | 8 | 1 | 11 | 8 | 9 | 7 |
06. | Ďurďové | PB | 106 | 11 | 15 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 11 | 1 | 13 | 9 | 9 | 11 | 6 |
07. | Podskalie | PB | 106 | 15 | 7 | 5 | 15 | 8 | 7 | 13 | 1 | 9 | 1 | 7 | 1 | 6 | 11 |
08. | Moškovec | TR | 91 | 13 | 1 | 9 | 5 | 11 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | 5 | 11 | 5 | 9 |
09. | Hoština | PU | 33 | 0 | 6 | 15 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
15 | 1. miesto v hodnotení SMHL |
13 | 2. miesto v hodnotení SMHL |
11 | 3. miesto v hodnotení SMHL |
- Ročník 2008
- Kalendár súťaží
- Poradie MUŽI
- Poradie ŽENY
- Výsledky súťaží