Poradie MUŽI
konečné poradie
Por. | Družstvo | Okres | Σ | KR | MO | IH | LR | ZB | NL | PR | SV | HH | BR | ĎU | PO | NE | LE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 192 | 17 | 15 | 1 | 17 | 20 | 15 | 20 | 13 | 13 | 20 | 6 | 17 | 15 | 3 |
02. | Nedašov | ZL | 166 | 20 | 13 | 13 | 3 | 17 | 17 | 9 | 20 | 6 | 11 | 20 | 2 | 2 | 13 |
03. | Zbora | PU | 159 | 7 | 17 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 17 | 20 | 13 | 15 | 15 | 20 | 17 |
04. | Svinná | TN | 154 | 2 | 11 | 17 | 6 | 13 | 3 | 11 | 8 | 9 | 15 | 20 | 20 | 4 | 15 |
05. | Brumov | ZL | 148 | 5 | 2 | 20 | 7 | 15 | 20 | 13 | 6 | 17 | 17 | 1 | 11 | 13 | 1 |
06. | Podhorie | PU | 132 | 15 | 20 | 7 | 2 | 11 | 6 | 17 | 13 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 20 |
07. | Ďurďové | PB | 127 | 1 | 2 | 15 | 2 | 8 | 9 | 15 | 15 | 15 | 1 | 13 | 13 | 17 | 1 |
08. | Podlužany | BN | 88 | 13 | 4 | 2 | 15 | 7 | 11 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 5 | 2 | 6 |
09. | Ihrište | PU | 81 | 9 | 9 | 4 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | 9 | 8 | 5 | 7 |
10. | Moškovec | TR | 77 | 2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 7 | 4 | 2 | 8 | 9 | 2 | 2 | 11 | 8 |
11. | Horenická Hôrka | PU | 73 | 2 | 7 | 11 | 8 | 9 | 8 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 |
12. | Pravotice | BN | 64 | 3 | 0 | 9 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 8 | 7 | 8 | 4 | 2 | 4 |
13. | Dežerice | BN | 64 | 2 | 2 | 6 | 20 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 |
14. | Podskalie | PB | 56 | 0 | 4 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 11 |
15. | Brumov B | ZL | 53 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | 2 | 2 | 11 | 2 | 2 | 2 |
16. | Lednické Rovne | PU | 52 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | 9 | 2 |
17. | Krásno | PE | 49 | 6 | 0 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 |
18. | Nedašova Lhota | ZL | 42 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
19. | Hoština | PU | 41 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 9 |
Legenda
20 | 1. miesto v hodnotení SMHL |
17 | 2. miesto v hodnotení SMHL |
15 | 3. miesto v hodnotení SMHL |
- Ročník 2008
- Kalendár súťaží
- Poradie MUŽI
- Poradie ŽENY
- Výsledky súťaží