Štatistiky
Ročník 2026 – Konečné poradie
Najrýchlejšie požiarne útoky
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | Výs. čas | Súťaž |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Poľný Kesov | NR | 13.21L | 13.40 | Lednické Rovne |
| 1. | Zbora | PU | 12.90L | 13.40 | Horenická Hôrka |
| 3. | Poľný Kesov | NR | 13.24P | 13.43 | Svinná |
| 4. | Zbora | PU | 13.37P | 13.45 | Lednické Rovne |
| 5. | Pavlice | TT | 13.19L | 13.48 | Krásno |
| 6. | Zbora | PU | 13.43P | 13.49 | Podlužany |
| 7. | Zbora | PU | 13.08P | 13.52 | Zbora |
| 7. | Ďurďové | PB | 13.19L | 13.52 | Dohňany |
| 9. | Poľný Kesov | NR | 13.20P | 13.53 | Lehota pod Vtáčnikom |
| 10. | Poľný Kesov | NR | 13.43P | 13.57 | Horenická Hôrka |
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | Výs. čas | Súťaž |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mostište | PU | 16.43P | 16.61 | Dohňany |
| 2. | Krásno | PE | 16.39P | 16.68 | Zbora |
| 3. | Krásno | PE | 16.76P | 16.79 | Dohňany |
| 4. | Krásno | PE | 16.82P | 16.89 | Horenická Hôrka |
| 5. | Krásno | PE | 16.52P | 17.00 | Podlužany |
| 6. | Krásno | PE | 16.75P | 17.12 | Ďurďové |
| 7. | Kocurany | PD | 16.83P | 17.28 | Zbora |
| 8. | Kocurany | PD | 17.38L | 17.45 | Ďurďové |
| 9. | Krásno | PE | 17.24P | 17.53 | Zlatníky |
| 10. | Lednické Rovne | PU | 17.25P | 17.54 | Nedašova Lhota |
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | Výs. čas | Súťaž |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 14.67P | 15.28 | Visolaje |
| 2. | Nosice | PU | 15.01P | 15.29 | Dohňany |
| 3. | Lednické Rovne | PU | 15.16P | 15.30 | Dohňany |
| 4. | Ihrište | PU | 15.29P | 15.34 | Lednické Rovne |
| 5. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 15.08L | 15.39 | Zbora |
| 6. | Lednické Rovne | PU | 15.04P | 15.53 | Zbora |
| 7. | Podlužany | BN | 15.28P | 15.56 | Dohňany |
| 8. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 15.54P | 15.61 | Dohňany |
| 9. | Lednické Rovne | PU | 15.68P | 15.75 | Visolaje |
| 10. | Podlužany | BN | 15.47P | 15.80 | Lednické Rovne |
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | Výs. čas | Súťaž |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zlatníky | BN | 14.04P | 14.64 | Nedašova Lhota |
| 2. | Zlatníky | BN | 14.62P | 14.77 | Horenická Hôrka |
| 3. | Zlatníky | BN | 14.51P | 14.88 | Dohňany |
| 4. | Zlatníky | BN | 14.74P | 14.99 | Visolaje |
| 5. | Podlužany | BN | 14.91P | 15.04 | Dohňany |
| 6. | Zlatníky | BN | 15.06P | 15.12 | Lehota pod Vtáčnikom |
| 7. | Nosice | PU | 14.89L | 15.25 | Visolaje |
| 8. | Podlužany | BN | 15.18L | 15.46 | Ďurďové |
| 9. | Zlatníky | BN | 15.45L | 15.47 | Podlužany |
| 10. | Zlatníky | BN | 14.69L | 15.55 | Svinná |
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | Výs. čas | Súťaž |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zlatníky | BN | 17.60L | 17.61 | Lehota pod Vtáčnikom |
| 2. | Zlatníky | BN | 18.15P | 18.25 | Visolaje |
| 3. | Zlatníky | BN | 17.53L | 18.34 | Dohňany |
| 4. | Zlatníky | BN | 17.89P | 18.41 | Svinná |
| 5. | Rybany | BN | 18.14L | 18.50 | Visolaje |
| 6. | Zlatníky | BN | 18.25L | 18.54 | Horenická Hôrka |
| 7. | Zlatníky | BN | 17.47P | 18.60 | Ďurďové |
| 8. | Horenická Hôrka | PU | 18.41P | 18.61 | Zbora |
| 9. | Horenická Hôrka | PU | 18.46L | 18.63 | Krásno |
| 10. | Zlatníky | BN | 18.20L | 18.74 | Zlatníky |
Najrýchlejšie zostreky
| # | Družstvo | Okres | Zostrek | Terč | Súťaž |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbora | PU | 12.90 | ľavý | Horenická Hôrka |
| 2. | Poľný Kesov | NR | 12.97 | pravý | Podlužany |
| 3. | Zbora | PU | 13.08 | pravý | Zbora |
| 3. | Zbora | PU | 13.08 | pravý | Ďurďové |
| 5. | Poľný Kesov | NR | 13.11 | ľavý | Dohňany |
| 6. | Poľný Kesov | NR | 13.16 | ľavý | Visolaje |
| 7. | Pavlice | TT | 13.19 | ľavý | Krásno |
| 7. | Ďurďové | PB | 13.19 | ľavý | Dohňany |
| 9. | Poľný Kesov | NR | 13.20 | ľavý | Krásno |
| 9. | Poľný Kesov | NR | 13.20 | pravý | Lehota pod Vtáčnikom |
| # | Družstvo | Okres | Zostrek | Terč | Súťaž |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krásno | PE | 16.39 | pravý | Zbora |
| 2. | Mostište | PU | 16.43 | pravý | Dohňany |
| 3. | Krásno | PE | 16.47 | ľavý | Lednické Rovne |
| 4. | Krásno | PE | 16.52 | pravý | Podlužany |
| 5. | Pruské | IL | 16.59 | pravý | Ďurďové |
| 6. | Nedašova Lhota | ZL | 16.60 | ľavý | Ďurďové |
| 7. | Mostište | PU | 16.61 | ľavý | Dohňany |
| 8. | Mostište | PU | 16.62 | pravý | Nedašova Lhota |
| 9. | Zlatníky | BN | 16.63 | pravý | Dohňany |
| 10. | Krásno | PE | 16.68 | ľavý | Zbora |
| # | Družstvo | Okres | Zostrek | Terč | Súťaž |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 14.67 | pravý | Visolaje |
| 2. | Podlužany | BN | 14.82 | pravý | Zbora |
| 3. | Ihrište | PU | 14.97 | pravý | Dohňany |
| 4. | Nosice | PU | 15.01 | pravý | Dohňany |
| 5. | Lednické Rovne | PU | 15.04 | pravý | Zbora |
| 6. | Dohňany | PU | 15.05 | ľavý | Dohňany |
| 7. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 15.08 | ľavý | Zbora |
| 7. | Nosice | PU | 15.08 | pravý | Ďurďové |
| 9. | Lednické Rovne | PU | 15.16 | pravý | Dohňany |
| 10. | Lednické Rovne | PU | 15.17 | pravý | Lednické Rovne |
| # | Družstvo | Okres | Zostrek | Terč | Súťaž |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zlatníky | BN | 14.04 | pravý | Nedašova Lhota |
| 2. | Zlatníky | BN | 14.44 | ľavý | Krásno |
| 3. | Zlatníky | BN | 14.51 | pravý | Dohňany |
| 4. | Zlatníky | BN | 14.62 | pravý | Horenická Hôrka |
| 5. | Zlatníky | BN | 14.64 | ľavý | Nedašova Lhota |
| 6. | Zlatníky | BN | 14.69 | ľavý | Svinná |
| 7. | Zlatníky | BN | 14.74 | pravý | Visolaje |
| 8. | Zlatníky | BN | 14.77 | ľavý | Horenická Hôrka |
| 9. | Podlužany | BN | 14.86 | pravý | Krásno |
| 10. | Zlatníky | BN | 14.88 | ľavý | Dohňany |
| # | Družstvo | Okres | Zostrek | Terč | Súťaž |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rybany | BN | 17.01 | ľavý | Ďurďové |
| 2. | Rybany | BN | 17.35 | ľavý | Dohňany |
| 3. | Zlatníky | BN | 17.47 | pravý | Ďurďové |
| 4. | Zlatníky | BN | 17.53 | ľavý | Dohňany |
| 5. | Zlatníky | BN | 17.60 | ľavý | Lehota pod Vtáčnikom |
| 6. | Zlatníky | BN | 17.61 | pravý | Lehota pod Vtáčnikom |
| 7. | Zlatníky | BN | 17.74 | pravý | Nedašova Lhota |
| 8. | Zlatníky | BN | 17.89 | pravý | Svinná |
| 9. | Rybany | BN | 17.93 | ľavý | Podlužany |
| 10. | Rybany | BN | 17.96 | pravý | Lednické Rovne |
Víťazstvá v ročníku
| # | Družstvo | Okres | Víťazstvá |
|---|---|---|---|
| 1. | Poľný Kesov | NR | 4x |
| 1. | Zbora | PU | 4x |
| 3. | Hoštiná | PU | 2x |
| 4. | Ďurďové | PB | 1x |
| 4. | Pavlice | TT | 1x |
V hodnotení SMHL. Započítané kolá: 12
| # | Družstvo | Okres | Víťazstvá |
|---|---|---|---|
| 1. | Krásno | PE | 7x |
| 2. | Zlatníky | BN | 2x |
| 3. | Kocurany | PD | 1x |
| 3. | Mostište | PU | 1x |
| 3. | Lednické Rovne | PU | 1x |
V hodnotení SMHL. Započítané kolá: 12
| # | Družstvo | Okres | Víťazstvá |
|---|---|---|---|
| 1. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 4x |
| 2. | Ihrište | PU | 2x |
| 3. | Podlužany | BN | 1x |
| 3. | Nosice | PU | 1x |
| 3. | Dohňany | PU | 1x |
V hodnotení SMHL. Započítané kolá: 9
| # | Družstvo | Okres | Víťazstvá |
|---|---|---|---|
| 1. | Zlatníky | BN | 9x |
| 2. | Horenická Hôrka | PU | 3x |
V hodnotení SMHL. Započítané kolá: 12
Pódiá v ročníku
| # | Družstvo | Okres | Pódiá |
|---|---|---|---|
| 1. | Poľný Kesov | NR | 9x |
| 2. | Zbora | PU | 8x |
| 3. | Hoštiná | PU | 5x |
| 3. | Ďurďové | PB | 5x |
| 3. | Pavlice | TT | 5x |
V hodnotení SMHL. Započítané kolá: 12
| # | Družstvo | Okres | Pódiá |
|---|---|---|---|
| 1. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 8x |
| 2. | Podlužany | BN | 7x |
| 3. | Lednické Rovne | PU | 4x |
| 3. | Dohňany | PU | 4x |
| 5. | Nosice | PU | 2x |
V hodnotení SMHL. Započítané kolá: 9
| # | Družstvo | Okres | Pódiá |
|---|---|---|---|
| 1. | Zlatníky | BN | 9x |
| 2. | Nosice | PU | 8x |
| 2. | Podlužany | BN | 8x |
| 4. | Horenická Hôrka | PU | 7x |
| 5. | Čereňany | PD | 2x |
V hodnotení SMHL. Započítané kolá: 12
| # | Družstvo | Okres | Pódiá |
|---|---|---|---|
| 1. | Zlatníky | BN | 10x |
| 2. | Horenická Hôrka | PU | 9x |
| 3. | Rybany | BN | 7x |
| 3. | Nosice | PU | 7x |
| 5. | Malé Lednice | PB | 3x |
V hodnotení SMHL. Započítané kolá: 12
Bodový priemer
| # | Družstvo | Okres | Ø |
|---|---|---|---|
| 1. | Poľný Kesov | NR | 16.8 b |
| 2. | Hoštiná | PU | 13.8 b |
| 3. | Zbora | PU | 13.7 b |
| 4. | Ďurďové | PB | 12.4 b |
| 5. | Pavlice | TT | 12.0 b |
Maximálny počet bodov na kolo: 21.
| # | Družstvo | Okres | Ø |
|---|---|---|---|
| 1. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 8.5 b |
| 2. | Podlužany | BN | 7.1 b |
| 3. | Lednické Rovne | PU | 5.9 b |
| 4. | Nosice | PU | 4.9 b |
| 5. | Dohňany | PU | 4.8 b |
Maximálny počet bodov na kolo: 11.
| # | Družstvo | Okres | Ø |
|---|---|---|---|
| 1. | Zlatníky | BN | 10.0 b |
| 2. | Nosice | PU | 7.4 b |
| 3. | Podlužany | BN | 6.8 b |
| 4. | Horenická Hôrka | PU | 5.8 b |
| 5. | Čereňany | PD | 4.0 b |
Maximálny počet bodov na kolo: 11.
| # | Družstvo | Okres | Ø |
|---|---|---|---|
| 1. | Zlatníky | BN | 10.3 b |
| 2. | Horenická Hôrka | PU | 7.5 b |
| 3. | Rybany | BN | 6.9 b |
| 4. | Nosice | PU | 6.0 b |
| 5. | Malé Lednice | PB | 3.4 b |
Maximálny počet bodov na kolo: 11.
Priemerný výsledný čas
| # | Družstvo | Okres | Ø |
|---|---|---|---|
| 1. | Hoštiná | PU | 14.13 s |
| 2. | Ďurďové | PB | 14.44 s |
| 3. | Pavlice | TT | 14.68 s |
| 4. | Lednica | PU | 14.79 s |
| 5. | Poľný Kesov | NR | 14.86 s |
Vypočítané zo všetkých platných pokusov.
| # | Družstvo | Okres | Ø |
|---|---|---|---|
| 1. | Podlužany | BN | 16.16 s |
| 2. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 16.22 s |
| 3. | Ihrište | PU | 17.02 s |
| 4. | Lednické Rovne | PU | 17.45 s |
| 5. | Nosice | PU | 17.90 s |
Vypočítané zo všetkých platných pokusov.
| # | Družstvo | Okres | Ø |
|---|---|---|---|
| 1. | Nosice | PU | 17.16 s |
| 2. | Zlatníky | BN | 17.26 s |
| 3. | Podlužany | BN | 18.10 s |
| 4. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 19.25 s |
| 5. | Horenická Hôrka | PU | 20.13 s |
Vypočítané zo všetkých platných pokusov.
| # | Družstvo | Okres | Ø |
|---|---|---|---|
| 1. | Zlatníky | BN | 20.33 s |
| 2. | Horenická Hôrka | PU | 21.79 s |
| 3. | Rybany | BN | 23.33 s |
| 4. | Nosice | PU | 24.50 s |
| 5. | Malé Lednice | PB | 27.56 s |
Vypočítané zo všetkých platných pokusov.
Vyrovnanosť zostrekov
| # | Družstvo | Okres | Ø |
|---|---|---|---|
| 1. | Hoštiná | PU | 0.28 s |
| 2. | Zbora | PU | 0.33 s |
| 3. | Poľný Kesov | NR | 0.36 s |
| 4. | Smolina | ZL | 0.43 s |
| 5. | Lednica | PU | 0.51 s |
Priemerný rozdiel medzi ľavým a pravým terčom.
| # | Družstvo | Okres | Ø |
|---|---|---|---|
| 1. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 0.60 s |
| 2. | Ihrište | PU | 0.65 s |
| 3. | Podlužany | BN | 0.66 s |
| 4. | Nosice | PU | 0.75 s |
| 5. | Dohňany | PU | 1.08 s |
Priemerný rozdiel medzi ľavým a pravým terčom.
| # | Družstvo | Okres | Ø |
|---|---|---|---|
| 1. | Nosice | PU | 0.65 s |
| 2. | Horenická Hôrka | PU | 0.81 s |
| 3. | Zlatníky | BN | 0.86 s |
| 4. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 1.18 s |
| 5. | Čereňany | PD | 1.58 s |
Priemerný rozdiel medzi ľavým a pravým terčom.
| # | Družstvo | Okres | Ø |
|---|---|---|---|
| 1. | Zlatníky | BN | 0.45 s |
| 2. | Horenická Hôrka | PU | 0.67 s |
| 3. | Nosice | PU | 1.37 s |
| 4. | Rybany | BN | 2.54 s |
| 5. | Malé Lednice | PB | 4.24 s |
Priemerný rozdiel medzi ľavým a pravým terčom.
Máte nápad na zaujímávú štatistiku?
Napíšte nám o nej. Radi sa pozrieme na to, či ju vieme z výsledkov a dát pre vás pripraviť.
Ročník 2026
Viac zo súťaží