Podlužany
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbora | PU | 13.43P | 13.49 | Víťaz | 20 |
| 2. | Poľný Kesov | NR | 12.97P | 13.68 | +0.19 | 17 |
| 3. | Ďurďové | PB | 13.37L | 13.79 | +0.30 | 15 |
| 4. | Pavlice | TT | 13.91 | 13.91 | +0.42 | 13 |
| 5. | Svinná | TN | 13.73P | 13.94 | +0.45 | 11 |
| 6. | Hoštiná | PU | 14.08L | 14.11 | +0.62 | 9 |
| 7. | Lednica | PU | 14.19L | 14.24 | +0.75 | 8 |
| 8. | Dohňany | PU | 14.92P | 14.99 | +1.50 | 7 |
| 9. | Podlužany | BN | 14.20L | 15.39 | +1.90 | 6 |
| 10. | Smolina | ZL | 15.15L | 15.51 | +2.02 | 5 |
| 11. | Hrabové | BY | 15.92P | 16.60 | +3.11 | 4 |
| 12. | Krásno | PE | 20.69P | 20.69 | +7.20 | 2 |
| Ďurďové B | PB | DSQ | DSQ | 1 |
Najrýchlejší zostrek
| Poľný Kesov | 12.97P |
| 12.97P | Poľný Kesov | +1 b |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krásno | PE | 16.52P | 17.00 | Víťaz | 15 |
| 2. | Pruské | IL | 17.61L | 17.95 | +0.95 | 13 |
| 3. | Zlatníky | BN | 17.90P | 18.01 | +1.01 | 11 |
| 4. | Lednické Rovne | PU | 17.97L | 18.02 | +1.02 | 9 |
| 5. | Mostište | PU | 19.63L | 19.83 | +2.83 | 8 |
| 6. | Visolaje | PU | 27.52P | 27.54 | +10.54 | 7 |
| 7. | Kocurany | PD | 29.55L | 30.22 | +13.22 | 6 |
| 8. | Nosice – žabky B | PU | 30.29P | 30.64 | +13.64 | 5 |
| 9. | Horná Ves | PD | 17.23P | 31.49 | +14.49 | 4 |
| 10. | Dulov B | IL | 37.75L | 38.27 | +21.27 | 2 |
| 11. | Nedašova Lhota | ZL | 61.42P | 61.60 | +44.60 | 2 |
Najrýchlejší zostrek
Výsledky MUŽI 35+
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podlužany | BN | 15.54P | 15.86 | Víťaz | 10 |
| 2. | Lednické Rovne | PU | 15.19P | 16.07 | +0.21 | 8 |
| 3. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 16.60P | 17.79 | +1.93 | 6 |
| 4. | Dohňany | PU | 15.74L | 19.07 | +3.21 | 4 |
| 5. | Nosice | PU | 24.33L | 25.56 | +9.70 | 2 |
| Ihrište | PU | DNF | DNF | 1 |
Najrýchlejší zostrek
| Lednické Rovne | 15.19P |
| 15.19P | Lednické Rovne | +1 b |
Výsledky DORASTENCI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zlatníky | BN | 15.45L | 15.47 | Víťaz | 10 |
| 2. | Horenická Hôrka | PU | 15.57P | 15.93 | +0.46 | 8 |
| 3. | Podlužany | BN | 15.40P | 16.84 | +1.37 | 6 |
| 4. | Nosice | PU | 15.66L | 17.46 | +1.99 | 4 |
| 5. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 16.04P | 17.82 | +2.35 | 2 |
Najrýchlejší zostrek
Výsledky DORASTENKY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horenická Hôrka | PU | 19.05L | 19.20 | Víťaz | 10 |
| 2. | Rybany | BN | 17.93L | 19.82 | +0.62 | 8 |
| 3. | Nosice | PU | 19.51L | 19.93 | +0.73 | 6 |
| 4. | Zlatníky | BN | 22.41P | 22.89 | +3.69 | 4 |
| 5. | Malé Lednice | PB | 21.03L | 34.90 | +15.70 | 2 |
Najrýchlejší zostrek
Ročník 2026
Viac zo súťaží