Krásno
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pavlice | TT | 13.19L | 13.48 | 20 |
| 2. | Lednica | PU | 13.77L | 13.90 | 17 |
| 3. | Hoštiná | PU | 13.85P | 14.15 | 15 |
| 4. | Poľný Kesov | NR | 13.20L | 14.28 | 13 |
| 5. | Hrabové | BY | 14.49L | 14.54 | 11 |
| 6. | Ďurďové | PB | 13.40L | 14.60 | 9 |
| 7. | Ďurďové B | PB | 13.95P | 14.65 | 8 |
| 8. | Krásno | PE | 14.61L | 14.78 | 7 |
| 9. | Dohňany | PU | 14.63P | 15.89 | 6 |
| 10. | Smolina | ZL | 16.97L | 17.48 | 5 |
| 11. | Podlužany | BN | 13.75L | 19.74 | 4 |
| Svinná | TN | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Zbora | PU | --- | Diskv. | 1 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pavlice | TT | 13.19L | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kocurany | PD | 17.64L | 18.08 | 15 |
| 2. | Krásno | PE | 17.96L | 18.23 | 13 |
| 3. | Horná Ves | PD | 18.06P | 19.21 | 11 |
| 4. | Lednické Rovne | PU | 18.99P | 19.29 | 9 |
| 5. | Visolaje | PU | 18.94L | 19.35 | 8 |
| 6. | Pruské | IL | 19.33P | 19.48 | 7 |
| 7. | Nosice – žabky B | PU | 19.47P | 20.46 | 6 |
| 8. | Mostište | PU | 21.79P | 22.23 | 5 |
| 9. | Nedašova Lhota | ZL | 21.50L | 23.57 | 4 |
| 10. | Dulov B | IL | 24.81P | 32.29 | 2 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kocurany | PD | 17.64L | 1 |
Výsledky MUŽI 35+
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 15.49P | 16.50 | 10 |
| 2. | Podlužany | BN | 16.24P | 16.79 | 8 |
| 3. | Nosice | PU | 16.98P | 17.05 | 6 |
| 4. | Lednické Rovne | PU | 15.62P | 17.19 | 4 |
| 5. | Dohňany | PU | 25.67P | 26.20 | 2 |
| Ihrište | PU | 99.99 | 99.99 | 1 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lehota pod Vtáčnikom | PD | 15.49P | 1 |
Výsledky DORASTENCI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zlatníky | BN | 14.44L | 15.71 | 10 |
| 2. | Horenická Hôrka | PU | 15.73L | 15.85 | 8 |
| 3. | Podlužany | BN | 14.86P | 16.13 | 6 |
| 4. | Čereňany | PD | 40.56P | 41.47 | 4 |
| Lehota pod Vtáčnikom | PD | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Nosice | PU | --- | Diskv. | 1 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zlatníky | BN | 14.44L | 1 |
Výsledky DORASTENKY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horenická Hôrka | PU | 18.46L | 18.63 | 10 |
| 2. | Zlatníky | BN | 20.77L | 21.04 | 8 |
| 3. | Nosice | PU | 25.99P | 26.36 | 6 |
| 4. | Rybany | BN | 28.25P | 28.46 | 4 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horenická Hôrka | PU | 18.46L | 1 |
Ročník 2026
Viac zo súťaží