Visolaje
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoštiná | PU | 13.65P | 13.74 | 20 |
| 2. | Poľný Kesov | NR | 13.16L | 13.76 | 17 |
| 3. | Ďurďové | PB | 13.58L | 14.50 | 15 |
| 4. | Lednica | PU | 14.28P | 14.65 | 13 |
| 5. | Pavlice | TT | 14.56L | 14.96 | 11 |
| 6. | Svinná | TN | 14.30P | 14.97 | 9 |
| 7. | Dohňany | PU | 14.69P | 15.43 | 8 |
| 8. | Smolina | ZL | 15.72L | 16.50 | 7 |
| 9. | Krásno | PE | 17.12P | 17.51 | 6 |
| 10. | Ďurďové B | PB | 18.86P | 18.88 | 5 |
| 10. | Hrabové | BY | 19.91L | 20.29 | 4 |
| 12. | Zbora | PU | 26.72L | 26.77 | 3 |
| 13. | Podlužany | BN | 14.81P | 28.62 | 2 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poľný Kesov | NR | 13.16L | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zlatníky | BN | 17.25L | 17.68 | 15 |
| 2. | Mostište | PU | 17.08P | 18.30 | 13 |
| 2. | Krásno | PE | 17.69L | 18.30 | 13 |
| 4. | Kocurany | PD | 17.66L | 18.36 | 9 |
| 5. | Dulov B | IL | 17.71P | 18.37 | 8 |
| 6. | Nosice – žabky B | PU | 18.57L | 18.70 | 7 |
| 7. | Horná Ves | PD | 18.66L | 18.89 | 6 |
| 8. | Visolaje | PU | 18.90L | 19.01 | 5 |
| 9. | Lednické Rovne | PU | 20.56L | 20.77 | 4 |
| 10. | Nedašova Lhota | ZL | 21.46L | 26.92 | 2 |
| Pruské | IL | --- | Diskv. | 1 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mostište | PU | 17.08P | 1 |
Výsledky MUŽI 35+
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 14.67P | 15.28 | 10 |
| 2. | Lednické Rovne | PU | 15.68P | 15.75 | 8 |
| 3. | Dohňany | PU | 15.43P | 15.94 | 6 |
| 4. | Nosice | PU | 15.78P | 16.33 | 4 |
| 5. | Podlužany | BN | 15.66L | 16.35 | 2 |
| 6. | Ihrište | PU | 16.73L | 16.80 | 2 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lehota pod Vtáčnikom | PD | 14.67P | 1 |
Výsledky DORASTENCI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zlatníky | BN | 14.74P | 14.99 | 10 |
| 2. | Nosice | PU | 14.89L | 15.25 | 8 |
| 3. | Čereňany | PD | 20.53L | 22.58 | 6 |
| 4. | Podlužany | BN | 21.87P | 23.88 | 4 |
| 5. | Horenická Hôrka | PU | 23.08P | 24.08 | 2 |
| Lehota pod Vtáčnikom | PD | --- | Diskv. | 1 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zlatníky | BN | 14.74P | 1 |
Výsledky DORASTENKY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zlatníky | BN | 18.15P | 18.25 | 10 |
| 2. | Rybany | BN | 18.14L | 18.50 | 8 |
| 3. | Malé Lednice | PB | 20.81P | 25.27 | 6 |
| Nosice | PU | --- | Diskv.. | 1 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rybany | BN | 18.14L | 1 |
Ročník 2026
Viac zo súťaží