Lehota pod Vtáčnikom
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Poľný Kesov | NR | 13.20P | 13.53 | 20 |
| 2. | Ďurďové B | PB | 14.02L | 14.03 | 17 |
| 3. | Zbora | PU | 13.47P | 14.12 | 15 |
| 4. | Ďurďové | PB | 13.24L | 14.24 | 13 |
| 5. | Hoštiná | PU | 13.97P | 14.26 | 11 |
| 6. | Hrabové | BY | 14.03P | 14.48 | 9 |
| 7. | Krásno | PE | 15.30P | 15.54 | 8 |
| 8. | Lednica | PU | 14.65P | 15.55 | 7 |
| 9. | Podlužany | BN | 14.94L | 15.58 | 6 |
| 10. | Dohňany | PU | 15.21L | 15.96 | 5 |
| 11. | Pavlice | TT | 13.93L | 16.50 | 4 |
| 12. | Svinná | TN | 20.72P | 21.26 | 3 |
| 13. | Smolina | ZL | 42.48P | 42.94 | 2 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poľný Kesov | NR | 13.20P | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zlatníky | BN | 17.75L | 17.98 | 15 |
| 2. | Dulov B | IL | 17.44P | 18.18 | 13 |
| 3. | Nosice – žabky B | PU | 18.37P | 18.65 | 11 |
| 4. | Pruské | IL | 18.97P | 19.64 | 9 |
| 5. | Mostište | PU | 19.76P | 20.36 | 8 |
| 6. | Kocurany | PD | 19.65L | 21.01 | 7 |
| 7. | Lednické Rovne | PU | 19.80P | 22.38 | 6 |
| 8. | Visolaje | PU | 19.25L | 22.74 | 5 |
| 9. | Nedašova Lhota | ZL | 20.32L | 26.27 | 4 |
| 10. | Horná Ves | PD | 21.56L | 32.19 | 2 |
| Krásno | PE | --- | Diskv. | 1 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dulov B | IL | 17.44P | 1 |
Výsledky MUŽI 35+
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dohňany | PU | 16.17L | 16.23 | 10 |
| 2. | Podlužany | BN | 15.72P | 16.64 | 8 |
| 3. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 15.71P | 16.77 | 6 |
| 4. | Nosice | PU | 16.64P | 16.96 | 4 |
| 5. | Ihrište | PU | 18.88L | 19.49 | 2 |
| 6. | Lednické Rovne | PU | 15.30P | 20.19 | 2 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lednické Rovne | PU | 15.30P | 1 |
Výsledky DORASTENCI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zlatníky | BN | 15.06P | 15.12 | 10 |
| 2. | Nosice | PU | 15.99P | 16.15 | 8 |
| 3. | Podlužany | BN | 18.00P | 18.45 | 6 |
| 4. | Horenická Hôrka | PU | 19.88P | 20.45 | 4 |
| 5. | Čereňany | PD | 19.42L | 20.89 | 2 |
| Lehota pod Vtáčnikom | PD | --- | Diskv. | 1 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zlatníky | BN | 15.06P | 1 |
Výsledky DORASTENKY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zlatníky | BN | 17.60L | 17.61 | 10 |
| 2. | Horenická Hôrka | PU | 18.52L | 19.02 | 8 |
| 3. | Nosice | PU | 18.85L | 20.54 | 6 |
| 4. | Malé Lednice | PB | 35.39P | 39.46 | 4 |
| Rybany | BN | --- | Diskv. | 1 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zlatníky | BN | 17.60L | 1 |
Ročník 2026
Viac zo súťaží