Poradie ŽENY
konečné poradie
Por. | Družstvo | Okres | Σ | KR | MO | MB | LE | IH | LR | ZB | DO | PR | SV | HH | BR | PO | PH | TR | VR | ĎU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Nosice – žabky | PU | 107 | 10 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 4 | 10 | 10 | 8 | 1 |
02. | Dežerice | BN | 93 | 8 | 10 | 2 | 4 | 2 | 8 | 6 | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 10 | 10 |
03. | Moškovec | TR | 90 | 2 | 8 | 6 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 | 8 | 6 | 6 | 10 | 8 | 1 | 2 | 6 | 2 |
04. | Nedašova Lhota | ZL | 80 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 6 | 4 | 2 | 8 | 8 | 2 | 6 | 6 | 4 | 8 |
05. | Ihrište | PU | 78 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 2 | 4 |
06. | Malá Bytča | BY | 57 | 2 | 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 |
07. | Horenická Hôrka | PU | 53 | 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
08. | Ladce | IL | 41 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
Legenda
10 | 1. miesto v hodnotení SMHL |
8 | 2. miesto v hodnotení SMHL |
6 | 3. miesto v hodnotení SMHL |
2 | zapožičanie si pretekára (max. 6 krát) |
* | vyčerpanie možnosti zapožičania si pretekára |
- Ročník 2015
- Kalendár súťaží
- Poradie MUŽI
- Poradie ŽENY
- Štatistiky
- Výsledky súťaží