Poradie ŽENY
konečné poradie
Por. | Družstvo | Okres | Σ | KR | LE | IH | LR | ZB | DO | SV | TR | BR | PO | PH | ĎU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Nosice – žabky | PU | 84 | 10 | 10 | 2 | 6 | 6 | 4 | 10 | 2 | 8 | 10 | 8 | 8 |
02. | Ihrište | PU | 78 | 8 | 4 | 10 | 2 | 8 | 10 | 1 | 10 | 1 | 4 | 10 | 10 |
03. | Ladce | IL | 70 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 |
04. | Dežerice | BN | 67 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 | 8 | 4 | 6 | 10 | 2 | 4 | 4 |
05. | Dohňany | PU | 39 | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |
06. | Svinná | TN | 37 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 |
Legenda
10 | 1. miesto v hodnotení SMHL |
8 | 2. miesto v hodnotení SMHL |
6 | 3. miesto v hodnotení SMHL |
2 | zapožičanie si pretekára (max. 5 krát) |
* | vyčerpanie možnosti zapožičania si pretekára |
- Ročník 2016
- Kalendár súťaží
- Poradie MUŽI
- Poradie ŽENY
- Štatistiky
- Výsledky súťaží