Štatistiky
Ročník 2016 – Konečné poradie
Najrýchlejšie požiarne útoky
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | Výs. čas | Súťaž |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podhorie | PU | 12.78P | 12.93 | Podhorie |
| 2. | Podhorie | PU | 12.97L | 13.23 | Podlužany |
| 3. | Stupné | PB | 13.22L | 13.35 | Ďurďové |
| 4. | Podhorie | PU | 12.66L | 13.39 | Ďurďové |
| 5. | Brumov B | ZL | 13.10P | 13.41 | Podlužany |
| 6. | Lednické Rovne | PU | 13.44L | 13.47 | Podhorie |
| 7. | Podlužany | BN | 13.42L | 13.54 | Podlužany |
| 8. | Stupné | PB | 13.08P | 13.63 | Svinná |
| 9. | Zbora | PU | 13.13P | 13.66 | Ďurďové |
| 10. | Podhorie | PU | 13.62L | 13.67 | Svinná |
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | Výs. čas | Súťaž |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ihrište | PU | 15.98P | 16.03 | Ďurďové |
| 2. | Ihrište | PU | 16.25L | 16.27 | Ihrište |
| 3. | Ihrište | PU | 16.33P | 16.57 | Podhorie |
| 4. | Nosice – žabky | PU | 16.11P | 16.68 | Ďurďové |
| 5. | Ladce | IL | 16.50P | 16.72 | Ďurďové |
| 6. | Dežerice | BN | 16.84L | 17.13 | Ďurďové |
| 7. | Svinná | TN | 17.16P | 17.20 | Ďurďové |
| 8. | Ihrište | PU | 16.83P | 17.21 | Dohňany |
| 8. | Nosice – žabky | PU | 17.07P | 17.21 | Svinná |
| 10. | Dežerice | BN | 17.25L | 17.30 | Zbora |
Najrýchlejšie zostreky
| # | Družstvo | Okres | Zostrek | Terč | Súťaž |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podhorie | PU | 12.66 | ľavý | Ďurďové |
| 2. | Podhorie | PU | 12.78 | pravý | Podhorie |
| 3. | Podhorie | PU | 12.93 | ľavý | Podhorie |
| 4. | Podhorie | PU | 12.97 | ľavý | Podlužany |
| 5. | Stupné | PB | 13.08 | pravý | Svinná |
| 6. | Brumov B | ZL | 13.10 | pravý | Podlužany |
| 7. | Zbora | PU | 13.13 | pravý | Ďurďové |
| 8. | Stupné | PB | 13.15 | pravý | Podlužany |
| 9. | Podhorie | PU | 13.17 | pravý | Lednické Rovne |
| 9. | Zbora | PU | 13.17 | pravý | Podhorie |
| # | Družstvo | Okres | Zostrek | Terč | Súťaž |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ihrište | PU | 15.98 | pravý | Ďurďové |
| 2. | Ihrište | PU | 16.03 | ľavý | Ďurďové |
| 3. | Ihrište | PU | 16.11 | ľavý | Tŕstie |
| 3. | Nosice – žabky | PU | 16.11 | pravý | Ďurďové |
| 5. | Nosice – žabky | PU | 16.17 | pravý | Podhorie |
| 6. | Ihrište | PU | 16.25 | ľavý | Ihrište |
| 7. | Ihrište | PU | 16.27 | pravý | Ihrište |
| 8. | Ihrište | PU | 16.33 | pravý | Podhorie |
| 9. | Ladce | IL | 16.50 | pravý | Ďurďové |
| 10. | Ihrište | PU | 16.57 | ľavý | Podhorie |
Víťazstvá v ročníku
Bodový priemer
Priemerný výsledný čas
Vyrovnanosť zostrekov
Máte nápad na zaujímávú štatistiku?
Napíšte nám o nej. Radi sa pozrieme na to, či ju vieme z výsledkov a dát pre vás pripraviť.
Ročník 2016
Viac zo súťaží