Poradie MUŽI
konečné poradie
Por. | Družstvo | Okres | Σ | KR | LE | IH | LR | ZB | DO | SV | TR | BR | PO | PH | ĎU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Podhorie | PU | 176 | 20 | 4 | 17 | 20 | 17 | 7 | 17 | 4 | 13 | 20 | 20 | 17 |
02. | Brumov B | ZL | 163 | 6 | 5 | 20 | 17 | 13 | 20 | 1 | 20 | 20 | 17 | 15 | 9 |
03. | Stupné | PB | 133 | 15 | 11 | 2 | 1 | 20 | 13 | 20 | 13 | 3 | 13 | 2 | 20 |
04. | Lednické Rovne* | PU | 109 | 11 | 9 | 11 | 8 | 9 | 2 | 7 | 11 | 9 | 7 | 17 | 8 |
05. | Zbora | PU | 101 | 2 | 20 | 15 | 5 | 15 | 17 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 15 |
06. | Lidečko | VS | 93 | 2 | 17 | 9 | 2 | 1 | 11 | 15 | 17 | 1 | 11 | 2 | 5 |
07. | Krásno | PE | 82 | 17 | 2 | 6 | 15 | 7 | 2 | 6 | 9 | 6 | 2 | 9 | 1 |
08. | Ďurďové* | PB | 79 | 1 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 11 | 15 | 8 | 2 | 11 | 13 |
09. | Tŕstie | PB | 74 | 7 | 15 | 2 | 13 | 6 | 5 | 8 | 2 | 5 | 8 | 1 | 2 |
10. | Svinná | TN | 71 | 3 | 2 | 8 | 11 | 11 | 1 | 9 | 7 | 4 | 9 | 4 | 2 |
11. | Zbora B | PU | 62 | 13 | 6 | 1 | 1 | 5 | 15 | 1 | 0 | 17 | 2 | 0 | 1 |
12. | Nosice | PU | 62 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 15 | 3 | 7 | 11 |
13. | Visolaje | PU | 62 | 1 | 13 | 13 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 |
14. | Ihrište* | PU | 60 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 |
15. | Ruskovce | BN | 56 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 0 | 4 |
16. | Dohňany | PU | 51 | 5 | 2 | 4 | 11 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 |
17. | Podlužany* | BN | 50 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 15 | 1 | 7 |
18. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 40 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 |
Legenda
20 | 1. miesto v hodnotení SMHL |
17 | 2. miesto v hodnotení SMHL |
15 | 3. miesto v hodnotení SMHL |
5 | zapožičanie si pretekára (max. 5 krát) |
* | vyčerpanie možnosti zapožičania si pretekára |
- Ročník 2016
- Kalendár súťaží
- Poradie MUŽI
- Poradie ŽENY
- Štatistiky
- Výsledky súťaží