Poradie ŽENY
konečné poradie
Por. | Družstvo | Okres | Σ | KR | MO | LE | IH | LR | ZB | PR | SV | HH | BR | PO | PH | TR | NE | ĎU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Nosice | PU | 96 | 2 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | 10 | 6 | 2 | 2 | 8 | 4 |
02. | Dežerice | BN | 94 | 6 | 6 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 10 | 6 | 4 | 8 | 6 | 10 | 4 | 8 |
03. | Ladce | IL | 88 | 4 | 8 | 10 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 10 | 2 | 10 | 6 |
04. | Moškovec | TR | 87 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 4 | 8 | 10 | 10 | 2 | 4 | 2 | 10 |
05. | Horenická Hôrka | PU | 71 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 6 | 1 |
06. | Brodzany* | PE | 40 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 |
Legenda
10 | 1. miesto v hodnotení SMHL |
8 | 2. miesto v hodnotení SMHL |
6 | 3. miesto v hodnotení SMHL |
2 | zapožičanie si pretekára (max. 6 krát) |
* | vyčerpanie možnosti zapožičania si pretekára |
- Ročník 2013
- Kalendár súťaží
- Poradie MUŽI
- Poradie ŽENY
- Výsledky súťaží