Skip to main content

Poradie MUŽI

Por. Družstvo Okres Σ KR MO LE IH LR ZB PR SV HH BR PO PH TR NE ĎU
01. Podhorie PU 242 20 20 1 20 20 17 15 9 17 20 15 20 17 20 11
02. Brumov B ZL 140 17 1 2 15 1 11 1 7 20 9 7 15 1 13 20
03. Brumov ZL 134 6 15 20 13 17 2 1 1 15 15 13 11 2 2 1
04. Dohňany PU 132 13 17 13 5 9 2 9 1 9 2 17 2 15 17 1
05. Ďurďové PB 128 1 1 2 8 2 20 20 17 1 17 5 5 11 15 3
06. Nosice PU 121 5 2 2 17 7 13 2 20 2 2 20 9 2 9 9
07. Svinná TN 105 2 2 9 2 9 4 5 15 2 13 11 13 5 7 6
08. Stupné PB 101 1 1 8 6 15 3 17 11 1 8 1 17 8 2 2
09. Poľný Kesov NR 94 15 9 2 9 11 8 2 15 5 2 2 3 4 6 1
10. Bystričany PD 89 2 11 2 1 5 9 4 8 13 11 2 2 7 8 4
11. Tŕstie PB 82 4 1 2 2 2 15 7 7 6 1 6 7 20 1 1
12. Krásno PE 76 1 5 6 7 13 2 6 4 11 3 4 4 6 2 2
13. Podlužany BN 74 11 13 2 11 2 7 3 1 7 2 2 2 9 1 1
14. Lednické Rovne* PU 73 2 2 17 4 2 2 13 5 2 2 9 9 1 1 2
15. Ihrište B PU 72 9 3 11 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 11 15
16. Ihrište PU 71 8 1 5 2 1 6 11 1 2 8 8 2 2 1 13
17. Zbora B PU 59 7 2 2 2 2 2 2 2 4 6 2 6 2 1 17
18. Podskalie PB 56 3 1 15 3 2 2 1 2 9 4 2 2 1 2 7
19. Dolné Ozorovce BN 55 2 6 7 1 4 2 2 3 2 2 2 2 13 5 2
20. Nedašov ZL 48 1 8 4 2 6 5 8 1 2 1 3 1 2 3 1
21. Pravotice BN 35 2 0 2 2 0 2 2 2 2 5 2 2 2 2 8
22. Moškovec TR 31 2 7 2 1 1 2 2 2 2 2 2 0 0 4 2
23. Rybany BN 21 1 4 3 1 0 2 1 2 1 0 1 0 0 0  5
24. Lehota pod Vtáčnikom PD 18 1 2 2 2 0 1 1 2 2 2 0 0 0 2 1

Legenda

20
1. miesto v hodnotení SMHL
17
2. miesto v hodnotení SMHL
15
3. miesto v hodnotení SMHL
5
zapožičanie si pretekára (max. 5 krát)
*
vyčerpanie možnosti zapožičania si pretekára