Poruba
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Poľný Kesov | NR | 13.55P | 13.80 | 20 |
| 2. | Hoštiná | PU | 14.31P | 14.80 | 17 |
| 3. | Zbora | PU | 14.20L | 14.87 | 15 |
| 4. | Hrabové | BY | 14.70P | 15.07 | 13 |
| 5. | Podlužany | BN | 14.60P | 15.17 | 11 |
| 6. | Svinná | TN | 14.92L | 15.43 | 9 |
| 7. | Ďurďové | PB | 15.46L | 16.39 | 8 |
| 8. | Krásno | PE | 19.52L | 16.55 | 7 |
| 9. | Poruba | PD | 15.04L | 16.68 | 6 |
| 10. | Visolaje | PU | 16.78P | 16.86 | 5 |
| 11. | Nedašov | ZL | 16.64L | 16.97 | 4 |
| 12. | Rybany | BN | 15.59L | 17.32 | 3 |
| 13. | Ďurďové B | PB | 20.89L | 21.75 | 2 |
| Dohňany | PU | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Lednica | PU | --- | Diskv. | 1 | |
| Lednické Rovne | PU | --- | Diskv. | 1 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poľný Kesov | NR | 13.55P | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horná Ves | PD | 20.16L | 20.69 | 10 |
| 2. | Dulov B | IL | 19.40P | 22.03 | 8 |
| 3. | Nosice – žabky B | PU | 25.84L | 26.34 | 6 |
| Krásno | PE | --- | Diskv. | 1 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dulov B | IL | 19.40P | 1 |
Ročník 2025
Viac zo súťaží