Ďurďové
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbora | PU | 13.41P | 13.80 | 20 |
| 2. | Turčiansky Háj | TR | 14.48L | 14.53 | 17 |
| 3. | Dohňany | PU | 14.33P | 14.71 | 15 |
| 4. | Hoštiná | PU | 13.70P | 14.75 | 13 |
| 5. | Ďurďové B | PB | 14.71P | 15.18 | 11 |
| 6. | Lednické Rovne | PU | 14.43L | 15.46 | 9 |
| 7. | Visolaje | PU | 15.44L | 15.51 | 8 |
| 8. | Hrabové | BY | 14.13P | 15.68 | 7 |
| 9. | Krásno | PE | 14.49L | 16.00 | 6 |
| 10. | Poruba | PD | 15.27P | 16.15 | 5 |
| 11. | Svinná | TN | 17.52P | 17.79 | 4 |
| 12. | Kanianka | PD | 28.01P | 28.24 | 3 |
| 13. | Lednica | PU | 29.93L | 30.21 | 2 |
| Ďurďové | PB | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Podlužany | BN | 99.99 | 99.99 | 1 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zbora | PU | 13.41P | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nosice – žabky B | PU | 17.15L | 17.61 | 10 |
| 2. | Dulov | IL | 16.91P | 17.70 | 8 |
| 3. | Zlatníky | BN | 17.83P | 17.90 | 6 |
| 4. | Nedašova Lhota | ZL | 16.92P | 20.74 | 4 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dulov | IL | 16.91P | 1 |
Výsledky MUŽI 35+
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 14.97L | 15.00 | 10 |
| 2. | Ihrište | PU | 15.22L | 15.47 | 8 |
| 3. | Nosice | PU | 16.68L | 16.69 | 6 |
| 4. | Zlatníky | BN | 17.29P | 17.56 | 4 |
| 5. | Bystričany | PD | 17.25L | 18.11 | 2 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lehota pod Vtáčnikom | PD | 14.97L | 1 |
Výsledky DORASTENCI
Výsledky DORASTENKY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dulov | IL | 18.56P | 18.72 | 10 |
| 2. | Horenická Hôrka | PU | 18.64P | 18.96 | 8 |
| 3. | Veľké Uherce | PE | 19.68L | 20.46 | 6 |
| 4. | Dohňany | PU | 27.58P | 27.93 | 4 |
| 5. | Nosice | PU | 22.74P | 54.87 | 2 |
| Rybany | BN | 99.99 | 99.99 | 1 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dulov | IL | 18.56P | 1 |
Ročník 2024
Viac zo súťaží