Ďurďové
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbora | PU | 13.06P | 13.52 | 20 |
| 2. | Hoštiná | PU | 13.64P | 13.82 | 17 |
| 3. | Hrabové | BY | 13.74P | 13.85 | 15 |
| 4. | Ďurďové B | PB | 13.85L | 14.18 | 13 |
| 5. | Ďurďové | PB | 14.06P | 14.27 | 11 |
| 6. | Poruba | PD | 14.34L | 14.49 | 9 |
| 7. | Visolaje | PU | 13.67P | 14.60 | 8 |
| 8. | Poľný Kesov | NR | 13.93P | 14.65 | 7 |
| 9. | Lednica | PU | 13.93P | 14.96 | 6 |
| 10. | Krásno | PE | 14.51L | 15.15 | 5 |
| 10. | Dohňany | PU | 14.79P | 15.15 | 5 |
| 12. | Lednické Rovne | PU | 18.85L | 19.46 | 3 |
| 13. | Nedašov | ZL | 24.40P | 25.03 | 2 |
| Podlužany | BN | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Svinná | TN | --- | Diskv. | 1 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zbora | PU | 13.06P | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dulov B | IL | 17.50L | 17.51 | 10 |
| 2. | Kocurany | PD | 17.51L | 18.61 | 8 |
| 3. | Nosice – žabky B | PU | 18.40P | 18.64 | 6 |
| 4. | Horná Ves | PD | 18.93L | 18.94 | 4 |
| 5. | Krásno | PE | 19.00P | 19.52 | 2 |
| 6. | Nedašova Lhota | ZL | 29.61L | 30.02 | 2 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dulov B | IL | 17.50L | 1 |
Výsledky MUŽI 35+
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ihrište | PU | 15.12P | 15.40 | 10 |
| 2. | Nosice | PU | 15.40P | 15.44 | 8 |
| 3. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 15.90P | 16.45 | 6 |
| 4. | Lednické Rovne | PU | 16.60P | 16.91 | 4 |
| 5. | Podlužany | BN | 15.82L | 18.61 | 2 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ihrište | PU | 15.12P | 1 |
Výsledky DORASTENCI
Výsledky DORASTENKY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zlatníky | BN | 17.41P | 17.88 | 10 |
| 2. | Nosice | PU | 18.30P | 18.48 | 8 |
| 3. | Rybany | BN | 17.85L | 18.53 | 6 |
| 4. | Veľké Uherce | PE | 24.34L | 24.36 | 4 |
| Horenická Hôrka | PU | --- | Diskv. | 1 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zlatníky | BN | 17.41P | 1 |
Ročník 2025
Viac zo súťaží