Hrabové
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbora | PU | 13.12P | 13.41 | 20 |
| 2. | Poľný Kesov | NR | 13.40P | 13.66 | 17 |
| 3. | Hrabové | BY | 13.80L | 13.88 | 15 |
| 4. | Ďurďové | PB | 13.42P | 13.97 | 13 |
| 5. | Hoštiná | PU | 13.57P | 14.39 | 11 |
| 6. | Rybany | BN | 14.45P | 14.56 | 9 |
| 7. | Podlužany | BN | 14.50P | 14.76 | 8 |
| 8. | Lednické Rovne | PU | 14.60P | 14.95 | 7 |
| 9. | Lednica | PU | 14.66L | 15.10 | 6 |
| 10. | Dohňany | PU | 14.38L | 15.23 | 5 |
| 10. | Krásno | PE | 14.28P | 15.62 | 4 |
| 12. | Nedašov | ZL | 15.17L | 16.32 | 3 |
| 13. | Ďurďové B | PB | 13.83L | 16.43 | 2 |
| 14. | Poruba | PD | 15.91P | 16.78 | 2 |
| 15. | Svinná | TN | 17.03L | 17.68 | 2 |
| Visolaje | PU | 99.99 | 99.99 | 1 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zbora | PU | 13.12P | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dulov B | IL | 16.85P | 17.03 | 10 |
| 2. | Kocurany | PD | 17.20P | 18.34 | 8 |
| 3. | Nosice – žabky B | PU | 18.70P | 18.71 | 6 |
| 4. | Krásno | PE | 18.97P | 19.27 | 4 |
| 5. | Nedašova Lhota | ZL | 19.64L | 22.78 | 2 |
| 6. | Horná Ves | PD | 29.65P | 29.78 | 2 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dulov B | IL | 16.85P | 1 |
Výsledky DORASTENCI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zlatníky | BN | 16.22 | 16.22 | 10 |
| 2. | Nosice | PU | 16.03L | 16.89 | 8 |
| 3. | Horná Ves | PD | 18.17L | 20.80 | 6 |
| 4. | Horenická Hôrka | PU | 15.60L | 24.81 | 4 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horenická Hôrka | PU | 15.60L | 1 |
Výsledky DORASTENKY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rybany | BN | 17.81P | 18.49 | 10 |
| 2. | Horenická Hôrka | PU | 19.65L | 20.09 | 8 |
| 3. | Nosice | PU | 19.86P | 20.29 | 6 |
| 4. | Zlatníky | BN | 22.47P | 22.92 | 4 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rybany | BN | 17.81P | 1 |
Ročník 2025
Viac zo súťaží