Krásno
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbora | PU | 13.77L | 13.79 | 20 |
| 2. | Turčiansky Háj | TR | 13.91L | 13.95 | 17 |
| 3. | Svinná | TN | 14.04P | 14.41 | 15 |
| 4. | Hrabové | BY | 14.47L | 15.12 | 13 |
| 5. | Ďurďové B | PB | 15.13P | 15.17 | 11 |
| 6. | Lednica | PU | 15.00L | 15.43 | 9 |
| 7. | Poruba | PD | 14.95P | 15.55 | 8 |
| 8. | Visolaje | PU | 15.33P | 16.27 | 7 |
| 9. | Podlužany | BN | 14.25P | 16.56 | 6 |
| 10. | Krásno | PE | 14.40P | 18.52 | 5 |
| 11. | Lednické Rovne | PU | 18.14P | 18.55 | 4 |
| 12. | Ďurďové | PB | 21.26P | 22.02 | 3 |
| 13. | Hoštiná | PU | 22.15P | 22.19 | 2 |
| 14. | Dohňany | PU | 24.37L | 24.41 | 2 |
| 15. | Rybany | BN | 21.46L | 25.32 | 2 |
| Kanianka | PD | --- | Diskv. | 1 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zbora | PU | 13.77L | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dulov | IL | 16.49L | 17.14 | 10 |
| 2. | Zlatníky | BN | 32.09P | 32.10 | 8 |
| Nedašova Lhota | ZL | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Nosice – žabky B | PU | --- | Diskv. | 0 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dulov | IL | 16.49L | 1 |
Výsledky MUŽI 35+
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ihrište | PU | 14.97P | 15.85 | 10 |
| 2. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 15.23L | 16.24 | 8 |
| 3. | Lednické Rovne | PU | 16.54L | 17.48 | 6 |
| 4. | Nosice | PU | 17.03P | 18.96 | 4 |
| 5. | Zlatníky | BN | 19.68P | 20.33 | 2 |
| 6. | Bystričany | PD | 31.78L | 32.59 | 2 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ihrište | PU | 14.97P | 1 |
Výsledky DORASTENCI
Výsledky DORASTENKY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rybany | BN | 31.45P | 31.48 | 10 |
| 2. | Dohňany | PU | 39.80L | 43.79 | 8 |
| 3. | Veľké Uherce | PE | 33.75P | 46.45 | 6 |
| 4. | Horenická Hôrka | PU | 33.75L | 62.51 | 4 |
| Dulov | IL | --- | Diskv. | 1 | |
| Nosice | PU | --- | Diskv. | 0 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rybany | BN | 31.45P | 1 |
Ročník 2024
Viac zo súťaží