Lednica
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbora | PU | 13.58P | 13.98 | 20 |
| 2. | Hoštiná | PU | 13.75P | 14.06 | 17 |
| 3. | Podlužany | BN | 14.21P | 14.31 | 15 |
| 4. | Turčiansky Háj | TR | 14.23P | 14.37 | 13 |
| 5. | Poruba | PD | 14.56L | 14.86 | 11 |
| 6. | Svinná | TN | 14.34P | 14.89 | 9 |
| 7. | Dohňany | PU | 14.76L | 15.03 | 8 |
| 8. | Kanianka | PD | 15.36L | 15.50 | 7 |
| 9. | Ďurďové B | PB | 15.66L | 15.82 | 6 |
| 10. | Lednické Rovne | PU | 15.75P | 15.85 | 5 |
| 11. | Rybany | BN | 14.74P | 16.21 | 4 |
| 12. | Krásno | PE | 14.88L | 16.44 | 3 |
| 13. | Lednica | PU | 16.06L | 16.53 | 2 |
| 14. | Visolaje | PU | 17.56L | 19.74 | 2 |
| 15. | Ďurďové | PB | 19.96L | 20.58 | 2 |
| 16. | Hrabové | BY | 15.87P | 25.20 | 2 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zbora | PU | 13.58P | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dulov | IL | 16.21P | 16.47 | 10 |
| 2. | Nosice – žabky B | PU | 17.24P | 17.34 | 8 |
| 3. | Zlatníky | BN | 16.54P | 18.74 | 6 |
| 4. | Nedašova Lhota | ZL | 18.13P | 22.86 | 4 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dulov | IL | 16.21P | 1 |
Výsledky MUŽI 35+
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ihrište | PU | 15.00P | 15.13 | 10 |
| 2. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 16.00P | 16.63 | 8 |
| 3. | Bystričany | PD | 15.96L | 17.44 | 6 |
| 4. | Nosice | PU | 22.06P | 28.06 | 4 |
| Bystričany | PD | 99.99 | 99.99 | 1 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ihrište | PU | 15.00P | 1 |
Výsledky DORASTENCI
Výsledky DORASTENKY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dulov | IL | 19.23L | 19.67 | 10 |
| 2. | Horenická Hôrka | PU | 21.67P | 23.03 | 8 |
| 3. | Rybany | BN | 19.04L | 24.03 | 6 |
| Veľké Uherce | PE | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Nosice | PU | 99.99 | 99.99 | 1 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rybany | BN | 19.04L | 1 |
Ročník 2024
Viac zo súťaží