Lehota pod Vtáčnikom
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbora | PU | 12.92P | 13.28 | Víťaz | 20 |
| 2. | Ďurďové | PB | 13.88L | 14.24 | +0.96 | 17 |
| 3. | Hoštiná | PU | 13.80P | 14.27 | +0.99 | 15 |
| 4. | Turčiansky Háj | TR | 14.52P | 14.56 | +1.28 | 13 |
| 5. | Podlužany | BN | 14.12P | 14.58 | +1.30 | 11 |
| 6. | Lednica | PU | 14.55P | 15.16 | +1.88 | 9 |
| 7. | Visolaje | PU | 15.22L | 15.34 | +2.06 | 8 |
| 9. | Dohňany | PU | 15.17L | 15.4 | +2.12 | 6 |
| 8. | Svinná | TN | 15.36P | 15.43 | +2.15 | 7 |
| 10. | Krásno | PE | 15.46P | 15.64 | +2.36 | 5 |
| 11. | Poruba | PD | 14.51P | 15.80 | +2.52 | 4 |
| 12. | Rybany | BN | 14.61P | 25.07 | +11.79 | 3 |
| 13. | Hrabové | BY | 24.96L | 26.02 | +12.74 | 2 |
| Lednické Rovne | PU | DNF | DNF | 1 | ||
| Kanianka | PD | DSQ | DSQ | 1 | ||
| Ďurďové B | PB | DSQ | DSQ | 0 |
Najrýchlejší zostrek
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dulov | IL | 16.68P | 17.33 | Víťaz | 10 |
| 2. | Nedašova Lhota | ZL | 20.97P | 21.70 | +4.37 | 8 |
| 3. | Zlatníky | BN | 16.40L | 25.67 | +8.34 | 6 |
| Nosice – žabky B | PU | DSQ | DSQ | 1 |
Najrýchlejší zostrek
Výsledky MUŽI 35+
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 15.17L | 16.07 | Víťaz | 10 |
| 2. | Zlatníky | BN | 15.51P | 17.05 | +0.98 | 8 |
| 3. | Bystričany | PD | 16.03L | 17.41 | +1.34 | 6 |
| 4. | Nosice | PU | 17.08P | 19.03 | +2.96 | 4 |
| Ihrište | PU | DSQ | DSQ | 1 |
Najrýchlejší zostrek
| Lehota pod Vtáčnikom | 15.17L |
| 15.17L | Lehota pod Vtáčnikom | 1 |
Výsledky DORASTENCI
Výsledky DORASTENKY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horenická Hôrka | PU | 22.00P | 23.08 | Víťaz | 10 |
| 2. | Nosice | PU | 21.63P | 25.92 | +2.84 | 8 |
| 3. | Veľké Uherce | PE | 24.17L | 31.54 | +8.46 | 6 |
| Rybany | BN | DSQ | DSQ | 1 | ||
| Dohňany | PU | DSQ | DSQ | 1 | ||
| Dulov | IL | DSQ | DSQ | 1 |
Najrýchlejší zostrek
Ročník 2024
Viac zo súťaží