Lehota pod Vtáčnikom
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbora | PU | 12.92P | 13.28 | 20 |
| 2. | Ďurďové | PB | 13.88L | 14.24 | 17 |
| 3. | Hoštiná | PU | 13.80P | 14.27 | 15 |
| 4. | Turčiansky Háj | TR | 14.52P | 14.56 | 13 |
| 5. | Podlužany | BN | 14.12P | 14.58 | 11 |
| 6. | Lednica | PU | 14.55P | 15.16 | 9 |
| 7. | Visolaje | PU | 15.22L | 15.34 | 8 |
| 9. | Dohňany | PU | 15.17L | 15.4 | 6 |
| 8. | Svinná | TN | 15.36P | 15.43 | 7 |
| 10. | Krásno | PE | 15.46P | 15.64 | 5 |
| 11. | Poruba | PD | 14.51P | 15.80 | 4 |
| 12. | Rybany | BN | 14.61P | 25.07 | 3 |
| 13. | Hrabové | BY | 24.96L | 26.02 | 2 |
| Lednické Rovne | PU | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Kanianka | PD | --- | Diskv. | 1 | |
| Ďurďové B | PB | --- | Diskv. | 0 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zbora | PU | 12.92P | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dulov | IL | 16.68P | 17.33 | 10 |
| 2. | Nedašova Lhota | ZL | 20.97P | 21.70 | 8 |
| 3. | Zlatníky | BN | 16.40L | 25.67 | 6 |
| Nosice – žabky B | PU | --- | Diskv. | 1 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zlatníky | BN | 16.40L | 1 |
Výsledky MUŽI 35+
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 15.17L | 16.07 | 10 |
| 2. | Zlatníky | BN | 15.51P | 17.05 | 8 |
| 3. | Bystričany | PD | 16.03L | 17.41 | 6 |
| 4. | Nosice | PU | 17.08P | 19.03 | 4 |
| Ihrište | PU | --- | Diskv. | 1 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lehota pod Vtáčnikom | PD | 15.17L | 1 |
Výsledky DORASTENCI
Výsledky DORASTENKY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horenická Hôrka | PU | 22.00P | 23.08 | 10 |
| 2. | Nosice | PU | 21.63P | 25.92 | 8 |
| 3. | Veľké Uherce | PE | 24.17L | 31.54 | 6 |
| Rybany | BN | --- | Diskv. | 1 | |
| Dohňany | PU | --- | Diskv. | 1 | |
| Dulov | IL | --- | Diskv. | 1 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nosice | PU | 21.63P | 1 |
Ročník 2024
Viac zo súťaží