Nedašova Lhota
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoštiná | PU | 14.02 | 14.02 | 20 |
| 2. | Zbora | PU | 13.84L | 14.21 | 17 |
| 3. | Ďurďové | PB | 13.98L | 14.32 | 15 |
| 4. | Turčiansky Háj | TR | 13.97L | 14.64 | 13 |
| 5. | Ďurďové B | PB | 14.57L | 14.67 | 11 |
| 6. | Svinná | TN | 14.66P | 14.76 | 9 |
| 7. | Rybany | BN | 14.71L | 14.86 | 8 |
| 8. | Krásno | PE | 14.61P | 14.99 | 7 |
| 9. | Dohňany | PU | 15.06L | 15.09 | 6 |
| 10. | Podlužany | BN | 14.46L | 15.10 | 5 |
| 11. | Lednica | PU | 14.71L | 15.13 | 4 |
| 12. | Lednické Rovne | PU | 14.84L | 15.57 | 3 |
| 13. | Kanianka | PD | 15.25L | 16.32 | 2 |
| 14. | Hrabové | BY | 15.34L | 16.71 | 2 |
| 15. | Poruba | PD | 17.86P | 17.92 | 2 |
| 16. | Visolaje | PU | 15.75L | 18.75 | 2 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zbora | PU | 13.84L | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dulov | IL | 17.55P | 17.56 | 10 |
| 2. | Nosice – žabky B | PU | 18.00L | 18.24 | 8 |
| 3. | Zlatníky | BN | 17.39L | 19.26 | 6 |
| 4. | Nedašova Lhota | ZL | 22.06L | 24.08 | 4 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zlatníky | BN | 17.39L | 1 |
Výsledky MUŽI 35+
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ihrište | PU | 15.19 | 15.19 | 10 |
| 2. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 14.70P | 15.21 | 8 |
| 3. | Zlatníky | BN | 16.26L | 16.76 | 6 |
| 4. | Nosice | PU | 15.87P | 16.81 | 4 |
| 5. | Bystričany | PD | 26.72P | 28.02 | 2 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lehota pod Vtáčnikom | PD | 14.70P | 1 |
Výsledky DORASTENCI
Výsledky DORASTENKY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dulov | IL | 18.38L | 18.48 | 10 |
| 2. | Nosice | PU | 18.66P | 19.71 | 8 |
| 3. | Horenická Hôrka | PU | 22.74P | 22.80 | 6 |
| 4. | Rybany | BN | 34.47P | 34.74 | 4 |
| 5. | Veľké Uherce | PE | 42.48P | 44.11 | 2 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dulov | IL | 18.38L | 1 |
Ročník 2024
Viac zo súťaží