Nedašova Lhota
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hoštiná | PU | 14.02 | 14.02 | Víťaz | 20 |
| 2. | Zbora | PU | 13.84L | 14.21 | +0.19 | 17 |
| 3. | Ďurďové | PB | 13.98L | 14.32 | +0.30 | 15 |
| 4. | Turčiansky Háj | TR | 13.97L | 14.64 | +0.62 | 13 |
| 5. | Ďurďové B | PB | 14.57L | 14.67 | +0.65 | 11 |
| 6. | Svinná | TN | 14.66P | 14.76 | +0.74 | 9 |
| 7. | Rybany | BN | 14.71L | 14.86 | +0.84 | 8 |
| 8. | Krásno | PE | 14.61P | 14.99 | +0.97 | 7 |
| 9. | Dohňany | PU | 15.06L | 15.09 | +1.07 | 6 |
| 10. | Podlužany | BN | 14.46L | 15.10 | +1.08 | 5 |
| 11. | Lednica | PU | 14.71L | 15.13 | +1.11 | 4 |
| 12. | Lednické Rovne | PU | 14.84L | 15.57 | +1.55 | 3 |
| 13. | Kanianka | PD | 15.25L | 16.32 | +2.30 | 2 |
| 14. | Hrabové | BY | 15.34L | 16.71 | +2.69 | 2 |
| 15. | Poruba | PD | 17.86P | 17.92 | +3.90 | 2 |
| 16. | Visolaje | PU | 15.75L | 18.75 | +4.73 | 2 |
Najrýchlejší zostrek
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dulov | IL | 17.55P | 17.56 | Víťaz | 10 |
| 2. | Nosice – žabky B | PU | 18.00L | 18.24 | +0.68 | 8 |
| 3. | Zlatníky | BN | 17.39L | 19.26 | +1.70 | 6 |
| 4. | Nedašova Lhota | ZL | 22.06L | 24.08 | +6.52 | 4 |
Najrýchlejší zostrek
Výsledky MUŽI 35+
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ihrište | PU | 15.19 | 15.19 | Víťaz | 10 |
| 2. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 14.70P | 15.21 | +0.02 | 8 |
| 3. | Zlatníky | BN | 16.26L | 16.76 | +1.57 | 6 |
| 4. | Nosice | PU | 15.87P | 16.81 | +1.62 | 4 |
| 5. | Bystričany | PD | 26.72P | 28.02 | +12.83 | 2 |
Najrýchlejší zostrek
| Lehota pod Vtáčnikom | 14.70P |
| 14.70P | Lehota pod Vtáčnikom | +1 b |
Výsledky DORASTENCI
Výsledky DORASTENKY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dulov | IL | 18.38L | 18.48 | Víťaz | 10 |
| 2. | Nosice | PU | 18.66P | 19.71 | +1.23 | 8 |
| 3. | Horenická Hôrka | PU | 22.74P | 22.80 | +4.32 | 6 |
| 4. | Rybany | BN | 34.47P | 34.74 | +16.26 | 4 |
| 5. | Veľké Uherce | PE | 42.48P | 44.11 | +25.63 | 2 |
Najrýchlejší zostrek
Ročník 2024
Viac zo súťaží