Nedašova Lhota
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ďurďové | PB | 13.54L | 13.70 | Víťaz | 20 |
| 2. | Zbora | PU | 13.59P | 14.05 | +0.35 | 17 |
| 3. | Hoštiná | PU | 14.22L | 14.45 | +0.75 | 15 |
| 4. | Svinná | TN | 14.74L | 14.75 | +1.05 | 13 |
| 5. | Podlužany | BN | 14.21L | 14.89 | +1.19 | 11 |
| 6. | Dohňany | PU | 14.83L | 14.90 | +1.20 | 9 |
| 7. | Hrabové | BY | 14.50L | 15.06 | +1.36 | 8 |
| 8. | Krásno | PE | 14.71L | 15.20 | +1.50 | 7 |
| 9. | Poruba | PD | 14.52L | 15.25 | +1.55 | 6 |
| 10. | Rybany | BN | 15.30P | 15.63 | +1.93 | 5 |
| 11. | Nedašov | ZL | 14.91P | 15.69 | +1.99 | 4 |
| 12. | Lednické Rovne | PU | 15.60L | 16.16 | +2.46 | 3 |
| 13. | Lednica | PU | 15.44L | 16.31 | +2.61 | 2 |
| 14. | Visolaje | PU | 15.93P | 16.42 | +2.72 | 2 |
| 15. | Poľný Kesov | NR | 19.66P | 19.80 | +6.10 | 2 |
| Ďurďové B | PB | DNF | DNF | 1 |
Najrýchlejší zostrek
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kocurany | PD | 17.93P | 18.12 | Víťaz | 10 |
| 2. | Horná Ves | PD | 18.10L | 19.36 | +1.24 | 8 |
| 3. | Nedašova Lhota | ZL | 18.56L | 19.78 | +1.66 | 6 |
| 4. | Dulov B | IL | 20.41P | 21.07 | +2.95 | 4 |
| 5. | Nosice – žabky B | PU | 24.77P | 25.97 | +7.85 | 2 |
| Krásno | PE | DNF | DNF | 1 |
Najrýchlejší zostrek
Výsledky MUŽI 35+
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lednické Rovne | PU | 15.35 | 15.35 | Víťaz | 10 |
| 2. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 15.14L | 15.48 | +0.13 | 8 |
| 3. | Podlužany | BN | 16.45P | 16.61 | +1.26 | 6 |
| 4. | Nosice | PU | 16.04P | 16.67 | +1.32 | 4 |
| 5. | Ihrište | PU | 18.82P | 19.61 | +4.26 | 2 |
Najrýchlejší zostrek
| Lehota pod Vtáčnikom | 15.14L |
| 15.14L | Lehota pod Vtáčnikom | +1 b |
Výsledky DORASTENCI
Výsledky DORASTENKY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horenická Hôrka | PU | 22.69P | 23.16 | Víťaz | 10 |
| 2. | Nosice | PU | 29.80L | 30.35 | +7.19 | 8 |
| 3. | Rybany | BN | 26.80P | 35.28 | +12.12 | 6 |
| Zlatníky | BN | DNF | DNF | 1 | ||
| Veľké Uherce | PE | DSQ | DSQ | 1 |
Najrýchlejší zostrek
| Horenická Hôrka | 22.69P |
| 22.69P | Horenická Hôrka | +1 b |
Ročník 2025
Viac zo súťaží