Podlužany
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ďurďové B | PB | 13.64P | 13.97 | 20 |
| 2. | Hoštiná | PU | 13.98L | 14.03 | 17 |
| 3. | Svinná | TN | 13.94P | 14.17 | 15 |
| 4. | Poruba | PD | 14.10P | 14.76 | 13 |
| 5. | Podlužany | BN | 15.00P | 15.01 | 11 |
| 6. | Krásno | PE | 14.70P | 15.89 | 9 |
| 7. | Lednické Rovne | PU | 14.93P | 15.90 | 8 |
| 8. | Poľný Kesov | NR | 17.39L | 17.56 | 7 |
| 9. | Hrabové | BY | 18.75P | 19.02 | 6 |
| 10. | Dohňany | PU | 20.36P | 20.45 | 5 |
| 11. | Lednica | PU | 21.83P | 22.72 | 4 |
| 12. | Visolaje | PU | 15.25P | 23.75 | 3 |
| 13. | Zbora | PU | 39.49L | 40.18 | 2 |
| Ďurďové | PB | --- | Diskv. | 1 | |
| Rybany | BN | --- | Diskv. | 1 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ďurďové B | PB | 13.64P | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nedašova Lhota | ZL | 18.67L | 19.27 | 10 |
| 2. | Horná Ves | PD | 20.28L | 20.30 | 8 |
| 3. | Nosice – žabky B | PU | 24.42L | 25.27 | 6 |
| 4. | Krásno | PE | 18.58P | 29.93 | 4 |
| 5. | Kocurany | PD | 19.48P | 32.52 | 2 |
| 6. | Dulov B | IL | 20.92L | 39.40 | 2 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Krásno | PE | 18.58P | 1 |
Výsledky MUŽI 35+
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ihrište | PU | 15.02L | 15.30 | 10 |
| 2. | Lednické Rovne | PU | 15.17L | 15.35 | 8 |
| 3. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 15.33P | 16.03 | 6 |
| 4. | Podlužany | BN | 15.57L | 18.22 | 4 |
| 5. | Nosice | PU | 29.77P | 29.82 | 2 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ihrište | PU | 15.02L | 1 |
Výsledky DORASTENCI
Výsledky DORASTENKY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zlatníky | BN | 18.71P | 18.82 | 10 |
| 2. | Rybany | BN | 17.64L | 19.37 | 8 |
| 3. | Horenická Hôrka | PU | 21.72P | 22.26 | 6 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rybany | BN | 17.64L | 1 |
Ročník 2025
Viac zo súťaží