Poruba
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbora | PU | 13.48P | 13.50 | Víťaz | 20 |
| 2. | Ďurďové | PB | 13.94P | 14.22 | +0.72 | 17 |
| 3. | Turčiansky Háj | TR | 14.03P | 14.23 | +0.73 | 15 |
| 4. | Hoštiná | PU | 14.42L | 14.65 | +1.15 | 13 |
| 5. | Poruba | PD | 14.50L | 14.93 | +1.43 | 11 |
| 6. | Visolaje | PU | 15.48L | 15.63 | +2.13 | 9 |
| 7. | Lednica | PU | 14.71L | 15.71 | +2.21 | 8 |
| 8. | Kanianka | PD | 15.03P | 15.76 | +2.26 | 7 |
| 9. | Svinná | TN | 14.36L | 15.95 | +2.45 | 6 |
| 10. | Hrabové | BY | 16.04P | 16.26 | +2.76 | 5 |
| 11. | Krásno | PE | 15.26P | 16.53 | +3.03 | 4 |
| 12. | Dohňany | PU | 18.50P | 19.03 | +5.53 | 3 |
| 13. | Podlužany | BN | 20.27L | 21.31 | +7.81 | 2 |
| 14. | Ďurďové B | PB | 22.25P | 22.76 | +9.26 | 2 |
| 15. | Lednické Rovne | PU | DSQ | DSQ | 1 | |
| Rybany | BN | DSQ | DSQ | 1 |
Najrýchlejší zostrek
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dulov | IL | 16.53P | 18.41 | Víťaz | 10 |
| 2. | Nedašova Lhota | ZL | 17.80P | 18.46 | +0.05 | 8 |
| 3. | Zlatníky | BN | 18.46P | 18.70 | +0.29 | 6 |
| 4. | Nosice – žabky B | PU | 18.63L | 19.05 | +0.64 | 4 |
Najrýchlejší zostrek
Ročník 2024
Viac zo súťaží