Zbora
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbora | PU | 13.34P | 13.35 | 20 |
| 2. | Hrabové | BY | 14.09L | 14.34 | 17 |
| 3. | Turčiansky Háj | TR | 14.06P | 14.55 | 15 |
| 4. | Ďurďové B | PB | 14.40L | 14.56 | 13 |
| 5. | Poruba | PD | 14.30P | 14.77 | 11 |
| 6. | Svinná | TN | 14.58P | 14.90 | 9 |
| 7. | Podlužany | BN | 14.72P | 14.96 | 8 |
| 8. | Visolaje | PU | 14.37P | 15.12 | 7 |
| 9. | Hoštiná | PU | 14.14L | 15.31 | 6 |
| 10. | Lednické Rovne | PU | 14.07L | 15.49 | 5 |
| 11. | Kanianka | PD | 14.93L | 15.85 | 4 |
| 12. | Lednica | PU | 14.27L | 15.91 | 3 |
| 13. | Ďurďové | PB | 16.74P | 17.32 | 2 |
| 14. | Krásno | PE | 15.93P | 25.67 | 2 |
| 15. | Rybany | BN | 26.66P | 26.93 | 2 |
| Dohňany | PU | --- | Diskv. | 1 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zbora | PU | 13.34P | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nosice – žabky B | PU | 17.43P | 17.81 | 10 |
| 2. | Dulov | IL | 16.14L | 17.93 | 8 |
| 3. | Nedašova Lhota | ZL | 16.53P | 18.91 | 6 |
| 4. | Zlatníky | BN | 19.34P | 20.17 | 4 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dulov | IL | 16.14L | 1 |
Výsledky MUŽI 35+
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 15.07L | 15.15 | 10 |
| 2. | Ihrište | PU | 14.94P | 15.82 | 8 |
| 3. | Bystričany | PD | 16.12L | 17.47 | 6 |
| 4. | Nosice | PU | 16.83P | 18.21 | 4 |
| 5. | Zlatníky | BN | 21.83L | 22.46 | 2 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ihrište | PU | 14.94P | 1 |
Výsledky DORASTENCI
Výsledky DORASTENKY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rybany | BN | 19.20L | 19.32 | 10 |
| 2. | Dulov | IL | 19.07L | 19.58 | 8 |
| 3. | Nosice | PU | 19.56P | 20.53 | 6 |
| 4. | Horenická Hôrka | PU | 19.91L | 20.98 | 4 |
| 5. | Veľké Uherce | PE | 20.43L | 21.63 | 2 |
| Dohňany | PU | --- | Diskv. | 1 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Dulov | IL | 19.07L | 1 |
Ročník 2024
Viac zo súťaží