Zbora
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Poľný Kesov | NR | 13.42P | 13.77 | Víťaz | 20 |
| 2. | Zbora | PU | 13.48L | 14.08 | +0.31 | 17 |
| 3. | Hrabové | BY | 13.87P | 14.16 | +0.39 | 15 |
| 4. | Hoštiná | PU | 13.47P | 14.19 | +0.42 | 13 |
| 5. | Ďurďové B | PB | 14.33P | 14.48 | +0.71 | 11 |
| 6. | Svinná | TN | 14.32L | 14.82 | +1.05 | 9 |
| 7. | Ďurďové | PB | 13.67L | 15.31 | +1.54 | 8 |
| 8. | Krásno | PE | 15.56P | 15.57 | +1.80 | 7 |
| 9. | Nedašov | ZL | 15.70P | 15.88 | +2.11 | 6 |
| 10. | Poruba | PD | 13.99L | 15.90 | +2.13 | 5 |
| 11. | Lednické Rovne | PU | 16.61P | 17.00 | +3.23 | 4 |
| 12. | Lednica | PU | 17.38L | 17.72 | +3.95 | 3 |
| 13. | Visolaje | PU | 17.99L | 18.61 | +4.84 | 2 |
| 14. | Podlužany | BN | 18.93P | 20.86 | +7.09 | 2 |
| 15. | Dohňany | PU | 20.59L | 20.91 | +7.14 | 2 |
| Rybany | BN | DNF | DNF | 1 |
Najrýchlejší zostrek
| Poľný Kesov | 13.42P |
| 13.42P | Poľný Kesov | +1 b |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kocurany | PD | 16.68L | 17.94 | Víťaz | 10 |
| 2. | Krásno | PE | 19.14P | 19.24 | +1.30 | 8 |
| 3. | Nosice – žabky B | PU | 18.76L | 20.77 | +2.83 | 6 |
| 4. | Nedašova Lhota | ZL | 20.02L | 21.44 | +3.50 | 4 |
| 5. | Horná Ves | PD | 18.98L | 22.32 | +4.38 | 2 |
| 6. | Dulov B | IL | 19.67L | 23.59 | +5.65 | 2 |
Najrýchlejší zostrek
Výsledky MUŽI 35+
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ihrište | PU | 14.96P | 15.42 | Víťaz | 10 |
| 2. | Nosice | PU | 15.14L | 16.01 | +0.59 | 8 |
| 3. | Podlužany | BN | 15.81L | 16.42 | +1.00 | 6 |
| 4. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 16.65L | 16.74 | +1.32 | 4 |
| 5. | Lednické Rovne | PU | 17.05L | 17.67 | +2.25 | 2 |
Najrýchlejší zostrek
Výsledky DORASTENCI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horenická Hôrka | PU | 15.56L | 15.71 | Víťaz | 10 |
| 2. | Zlatníky | BN | 15.71P | 16.41 | +0.70 | 8 |
| 3. | Nosice | PU | 18.08P | 18.59 | +2.88 | 6 |
| 4. | Horná Ves | PD | 25.73P | 26.17 | +10.46 | 4 |
| Podlužany | BN | DSQ | DSQ | 1 |
Najrýchlejší zostrek
| Horenická Hôrka | 15.56L |
| 15.56L | Horenická Hôrka | +1 b |
Výsledky DORASTENKY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horenická Hôrka | PU | 18.38P | 18.97 | Víťaz | 10 |
| 2. | Nosice | PU | 18.88P | 19.27 | +0.30 | 8 |
| 3. | Rybany | BN | 17.68L | 20.98 | +2.01 | 6 |
| 4. | Veľké Uherce | PE | 21.59L | 21.73 | +2.76 | 4 |
| 5. | Zlatníky | BN | 25.76P | 26.17 | +7.20 | 2 |
Najrýchlejší zostrek
Ročník 2025
Viac zo súťaží