Zlatníky
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbora | PU | 13.77P | 13.98 | 20 |
| 2. | Ďurďové | PB | 14.35L | 14.56 | 17 |
| 3. | Turčiansky Háj | TR | 14.21P | 14.58 | 15 |
| 4. | Svinná | TN | 14.97L | 15.18 | 13 |
| 5. | Hoštiná | PU | 14.08L | 15.41 | 11 |
| 6. | Lednica | PU | 14.76L | 15.54 | 9 |
| 7. | Rybany | BN | 14.72L | 15.71 | 8 |
| 8. | Dohňany | PU | 15.12L | 16.17 | 7 |
| 9. | Krásno | PE | 15.47P | 17.30 | 6 |
| 10. | Hrabové | BY | 17.38P | 17.84 | 5 |
| 11. | Ďurďové B | PB | 20.44P | 20.65 | 4 |
| 12. | Podlužany | BN | 14.56P | 22.52 | 3 |
| 13. | Poruba | PD | 25.46P | 25.79 | 2 |
| Kanianka | PD | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Visolaje | PU | --- | Diskv. | 1 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Zbora | PU | 13.77P | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nosice – žabky B | PU | 18.41L | 18.64 | 10 |
| 2. | Nedašova Lhota | ZL | 18.28P | 18.85 | 8 |
| 3. | Dulov | IL | 19.87L | 20.88 | 6 |
| 4. | Zlatníky | BN | 25.24L | 25.54 | 4 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nedašova Lhota | ZL | 18.28P | 1 |
Výsledky MUŽI 35+
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ihrište | PU | 15.32L | 15.53 | 10 |
| 2. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 16.03L | 17.02 | 8 |
| 3. | Nosice | PU | 17.80 | 17.80 | 6 |
| 4. | Bystričany | PD | 18.51L | 19.08 | 4 |
| 5. | Zlatníky | BN | 33.80L | 34.79 | 2 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ihrište | PU | 15.32L | 1 |
Výsledky DORASTENCI
Výsledky DORASTENKY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nosice | PU | 19.78L | 20.79 | 10 |
| 2. | Dulov | IL | 21.08L | 21.53 | 8 |
| 3. | Dohňany | PU | 22.54L | 23.30 | 6 |
| 4. | Horenická Hôrka | PU | 20.90L | 29.94 | 4 |
| 5. | Veľké Uherce | PE | 21.65L | 35.97 | 2 |
| Rybany | BN | --- | Diskv. | 1 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nosice | PU | 19.78L | 1 |
Ročník 2024
Viac zo súťaží