Zlatníky
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbora | PU | 13.82P | 14.03 | 20 |
| 2. | Ďurďové | PB | 13.45P | 14.09 | 17 |
| 3. | Hoštiná | PU | 13.90P | 14.11 | 15 |
| 4. | Hrabové | BY | 14.02L | 14.38 | 13 |
| 5. | Lednica | PU | 14.20L | 14.66 | 11 |
| 6. | Poruba | PD | 14.20L | 15.32 | 9 |
| 7. | Rybany | BN | 15.02L | 15.36 | 8 |
| 8. | Ďurďové B | PB | 15.33P | 15.59 | 7 |
| 9. | Visolaje | PU | 15.42L | 15.73 | 6 |
| 10. | Poľný Kesov | NR | 14.85P | 16.15 | 5 |
| 13. | Krásno | PE | 19.28P | 16.91 | 2 |
| 11. | Svinná | TN | 15.66P | 16.96 | 4 |
| 12. | Podlužany | BN | 14.54P | 17.08 | 3 |
| 14. | Nedašov | ZL | 18.23L | 20.31 | 2 |
| 15. | Dohňany | PU | 23.79L | 24.18 | 2 |
| 16. | Lednické Rovne | PU | 26.39P | 26.94 | 2 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ďurďové | PB | 13.45P | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nosice – žabky B | PU | 17.73L | 18.03 | 10 |
| 2. | Krásno | PE | 17.92P | 19.22 | 8 |
| 3. | Nedašova Lhota | ZL | 19.96L | 20.51 | 6 |
| 4. | Kocurany | PD | 17.43P | 21.13 | 4 |
| 5. | Horná Ves | PD | 20.47L | 21.21 | 2 |
| 6. | Dulov B | IL | 18.35L | 27.50 | 2 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kocurany | PD | 17.43P | 1 |
Výsledky MUŽI 35+
Výsledky DORASTENCI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Horenická Hôrka | PU | 15.30L | 16.73 | 10 |
| 2. | Nosice | PU | 16.14P | 16.84 | 8 |
| 3. | Podlužany | BN | 17.01P | 18.96 | 6 |
| 4. | Horná Ves | PD | 19.48L | 20.64 | 4 |
| 5. | Zlatníky | BN | 15.58P | 24.03 | 2 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horenická Hôrka | PU | 15.30L | 1 |
Výsledky DORASTENKY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rybany | BN | 18.19L | 19.20 | 10 |
| 2. | Veľké Uherce | PE | 29.72L | 33.91 | 8 |
| 4. | Zlatníky | BN | 44.48P | 46.42 | 6 |
| Horenická Hôrka | PU | --- | Diskv. | 1 |
| # | Najrýchlejší zostrek | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rybany | BN | 18.19L | 1 |
Ročník 2025
Viac zo súťaží