Tŕstie
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stupné | PB | 13.38P | 13.41 | Víťaz | 20 |
| 2. | Brumov B | ZL | 12.90L | 13.62 | +0.21 | 17 |
| 3. | Ďurďové | PB | 13.80P | 13.86 | +0.45 | 15 |
| 4. | Podhorie | PU | 13.72P | 14.11 | +0.70 | 13 |
| 5. | Visolaje | PU | 13.34P | 14.21 | +0.80 | 11 |
| 6. | Nedašova Lhota | ZL | 14.52P | 14.85 | +1.44 | 9 |
| 7. | Svinná | TN | 14.09L | 15.21 | +1.80 | 8 |
| 8. | Ihrište | PU | 14.09L | 15.21 | +1.80 | 7 |
| 9. | Lidečko | VS | 14.24P | 15.35 | +1.94 | 6 |
| 10. | Zbora | PU | 13.75L | 15.37 | +1.96 | 5 |
| 11. | Beluša | PU | 14.60L | 15.79 | +2.38 | 4 |
| 12. | Podlužany | BN | 17.06P | 17.22 | +3.81 | 3 |
| 13. | Lednické Rovne | PU | 14.93L | 17.38 | +3.97 | 2 |
| 14. | Ruskovce | BN | 17.58P | 18.13 | +4.72 | 2 |
| 15. | Nosice | PU | 19.07L | 19.65 | +6.24 | 2 |
| 16. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 19.96P | 20.10 | +6.69 | 2 |
| Krásno | PE | DNF | DNF | 1 | ||
| Valašské Příkazy | VS | DNF | DNF | 1 | ||
| Tŕstie | PB | DSQ | DSQ | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ihrište | PU | 15.93P | 16.06 | Víťaz | 15 |
| 2. | Nosice – žabky | PU | 16.09L | 16.45 | +0.39 | 13 |
| 3. | Dežerice | BN | 15.51P | 16.78 | +0.72 | 11 |
| 4. | Ladce | IL | 17.39L | 17.40 | +1.34 | 9 |
| 5. | Nedašova Lhota | ZL | 16.18P | 17.52 | +1.46 | 8 |
| 6. | Horná Poruba | IL | 17.74P | 18.38 | +2.32 | 7 |
| 7. | Svinná | TN | 16.93L | 18.87 | +2.81 | 6 |
| 8. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 17.94L | 19.51 | +3.45 | 5 |
| 8. | Kocurany | PD | 19.05L | 19.51 | +3.45 | 5 |
| 10. | Dulov | IL | 19.47P | 19.67 | +3.61 | 2 |
| 11. | Kvašov | PU | 20.41P | 21.60 | +5.54 | 2 |
| Dohňany | PU | DSQ | DSQ | 1 |
Ročník 2017
Viac zo súťaží