Skip to main content

Poradie MUŽI

konečné poradie
Por. Družstvo Okres Σ KR RU LE BR IH VI LR ZB DO SV PO PH TR ĎU  
01. Podhorie PU 222 20 17 3 20 20 17 20 20 20 2 17 20 13 13
02. Brumov B* ZL 206 7 20 1 17 17 11 15 15 11 20 20 15 17 20
03. Stupné PB 204 1 15 20 13 15 20 15 6 17 13 15 17 20 17
04. Visolaje* PU 117 11 2 5 15 11 15 5 2 9 9 4 9 11 9
05. Zbora* PU 107 1 1 1 1 1 13 17 5 15 8 13 11 5 15
06. Ďurďové PB 104 2 8 17 2 4 5 2 2 13 7 11 13 15 3
07. Krásno* PE 92 13 4 15 8 8 7 4 9 7 2 1 7 1 6
08. Nosice* PU 85 17 0 0 7 2 2 6 13 3 17 7 1 2 8
09. Lidečko VS 77 2 2 7 2 1 2 9 17 8 15 2 2 6 2
10. Ihrište* PU 74 9 1 13 5 9 2 2 11 2 6 2 3 7 2
11. Nedašova Lhota ZL 71 2 7 6 6 1 2 2 8 2 2 8 5 9 11
12. Lednické Rovne* PU 65 8 11 1 11 6 4 1 2 6 2 2 2 2 7
13. Podlužany BN 64 2 1 11 9 5 2 11 2 2 11 1 2 3 2
14. Lehota pod Vtáčnikom PD 60 3 1 8 3 3 8 8 4 2 5 1 8 2 4
15. Svinná TN 59 1 13 2 2 2 2 2 3 4 4 9 2 8 5
16. Tŕstie PB 55 4 7 4 5 2 9 3 2 5 2 6 4 1 1
17. Beluša PU 50 15 3 2 2 2 2 7 2 1 3 5 1 4 1
18. Valašské Příkazy VS 47 5 5 1 2 13 6 2 1 2 1 0 6 1 2
19. Ruskovce BN 45 2 9 9 2 7 3 1 1 2 1 4 2 2 0
20. Dohňany PU 24 6 1 0 2 2 1 0 7 2 1 0 0 0 2

Legenda

20
1. miesto v hodnotení SMHL
17
2. miesto v hodnotení SMHL
15
3. miesto v hodnotení SMHL
5
zapožičanie si pretekára (max. 5 krát)
*
vyčerpanie možnosti zapožičania si pretekára
VIT
počet víťazstiev
PRE
počet prestupov
BP
bodový priemer na kolo