Lednické Rovne
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podhorie | PU | 13.12L | 13.20 | 20 |
| 2. | Zbora | PU | 13.38P | 13.61 | 17 |
| 3. | Stupné | PB | 13.40L | 13.71 | 15 |
| 3. | Brumov B | ZL | 13.35P | 13.71 | 15 |
| 5. | Podlužany | BN | 14.02P | 14.08 | 11 |
| 6. | Lidečko | VS | 14.01L | 14.11 | 9 |
| 7. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 14.21L | 14.45 | 8 |
| 8. | Beluša | PU | 14.47L | 14.59 | 7 |
| 9. | Nosice | PU | 14.00L | 14.61 | 6 |
| 10. | Visolaje | PU | 14.42P | 14.77 | 5 |
| 11. | Krásno | PE | 14.29L | 15.01 | 4 |
| 12. | Tŕstie | PB | 14.18P | 15.04 | 3 |
| 13. | Ihrište | PU | 15.02L | 15.48 | 2 |
| 14. | Svinná | TN | 15.98P | 16.16 | 2 |
| 15. | Valašské Příkazy | VS | 14.56L | 16.67 | 2 |
| 16. | Nedašova Lhota | ZL | 14.91P | 16.84 | 2 |
| 17. | Ďurďové | PB | 16.95P | 18.12 | 2 |
| Lednické Rovne | PU | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Ruskovce | BN | 99.99 | 99.99 | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nosice – žabky | PU | 16.14L | 16.29 | 15 |
| 2. | Ihrište | PU | 15.84P | 16.47 | 13 |
| 3. | Dežerice | BN | 16.94 | 16.94 | 11 |
| 4. | Nedašova Lhota | ZL | 16.67P | 17.57 | 9 |
| 5. | Svinná | TN | 17.40P | 17.94 | 8 |
| 6. | Horná Poruba | IL | 17.29L | 17.96 | 7 |
| 7. | Kocurany | PD | 17.75P | 18.34 | 6 |
| 8. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 17.61L | 18.43 | 5 |
| 9. | Kvašov | PU | 18.88L | 19.24 | 4 |
| 10. | Dohňany | PU | 18.19L | 20.07 | 2 |
| 11. | Dulov | IL | 16.77L | 21.17 | 2 |
| 12. | Ladce | IL | 22.65L | 23.04 | 2 |
Ročník 2017
Viac zo súťaží