Podhorie
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podhorie | PU | 12.77P | 13.27 | Víťaz | 20 |
| 2. | Stupné | PB | 13.24L | 13.43 | +0.16 | 17 |
| 3. | Brumov B | ZL | 13.07L | 13.55 | +0.28 | 15 |
| 4. | Ďurďové | PB | 13.44L | 13.76 | +0.49 | 13 |
| 5. | Zbora | PU | 14.08L | 14.10 | +0.83 | 11 |
| 6. | Visolaje | PU | 13.62P | 14.52 | +1.25 | 9 |
| 7. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 14.33P | 14.59 | +1.32 | 8 |
| 8. | Krásno | PE | 14.17P | 14.62 | +1.35 | 7 |
| 9. | Valašské Příkazy | VS | 14.19P | 14.65 | +1.38 | 6 |
| 10. | Nedašova Lhota | ZL | 14.72L | 14.86 | +1.59 | 5 |
| 11. | Tŕstie | PB | 15.20L | 15.25 | +1.98 | 4 |
| 12. | Ihrište | PU | 13.97L | 15.40 | +2.13 | 3 |
| 13. | Podlužany | BN | 14.38P | 16.99 | +3.72 | 2 |
| 14. | Lednické Rovne | PU | 16.31P | 17.06 | +3.79 | 2 |
| 15. | Lidečko | VS | 14.68P | 17.31 | +4.04 | 2 |
| 16. | Ruskovce | BN | 17.18L | 18.26 | +4.99 | 2 |
| 17. | Svinná | TN | 20.25P | 20.80 | +7.53 | 2 |
| Beluša | PU | DNF | DNF | 1 | ||
| Nosice | PU | DNF | DNF | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ihrište | PU | 15.58L | 15.78 | Víťaz | 15 |
| 2. | Nosice – žabky | PU | 16.12P | 16.7 | +0.92 | 13 |
| 3. | Dohňany | PU | 16.99L | 17.16 | +1.38 | 11 |
| 4. | Svinná | TN | 16.63P | 17.34 | +1.56 | 9 |
| 5. | Dežerice | BN | 16.30L | 17.47 | +1.69 | 8 |
| 6. | Kocurany | PD | 16.61L | 17.76 | +1.98 | 7 |
| 7. | Nedašova Lhota | ZL | 15.63L | 17.88 | +2.10 | 6 |
| 8. | Dulov | IL | 17.48L | 18.99 | +3.21 | 5 |
| 9. | Kvašov | PU | 19.02P | 19.19 | +3.41 | 4 |
| 10. | Horná Poruba | IL | 20.63P | 21.54 | +5.76 | 2 |
| 11. | Ladce | IL | 22.44P | 24.23 | +8.45 | 2 |
Ročník 2017
Viac zo súťaží