Ďurďové
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbora | PU | 14.22P | 14.68 | Víťaz | 20 |
| 2. | Podhorie | PU | 14.20L | 15.15 | +0.47 | 17 |
| 3. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 14.48L | 15.40 | +0.72 | 15 |
| 4. | Svinná | TN | 15.80P | 15.93 | +1.25 | 13 |
| 5. | Bystričany | PD | 15.52L | 16.10 | +1.42 | 11 |
| 6. | Lidečko | VS | 14.39L | 16.22 | +1.54 | 9 |
| 7. | Horenická Hôrka | PU | 16.17P | 16.33 | +1.65 | 8 |
| 8. | Poriadie | MY | 17.43P | 18.36 | +3.68 | 7 |
| 9. | Moškovec | TR | 15.85P | 18.58 | +3.90 | 6 |
| 10. | Trenčianske Stankovce | TN | 18.70P | 18.89 | +4.21 | 5 |
| 11. | Pravotice | BN | 15.78P | 19.21 | +4.53 | 4 |
| 12. | Nedašova Lhota | ZL | 18.18L | 19.97 | +5.29 | 3 |
| 13. | Lednické Rovne | PU | 20.73P | 21.20 | +6.52 | 2 |
| 14. | Ladce | IL | 18.00L | 22.48 | +7.80 | 2 |
| 15. | Dežerice | BN | 15.49L | 22.49 | +7.81 | 2 |
| 16. | Krásno | PE | 15.23L | 26.01 | +11.33 | 2 |
| 17. | Brumov B | ZL | 30.80P | 35.54 | +20.86 | 2 |
| 18. | Dohňany | PU | 37.92L | 55.13 | +40.45 | 2 |
| Ďurďové | PB | DNF | DNF | 1 | ||
| Brumov | ZL | DNF | DNF | 1 | ||
| Podlužany | BN | DNF | DNF | 1 | ||
| Ihrište | PU | DNF | DNF | 1 | ||
| Vydrná | PU | DNF | DNF | 1 | ||
| Nedašov | ZL | DSQ | DSQ | 1 | ||
| Dulov | IL | DSQ | DSQ | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nedašova Lhota | ZL | 18.06P | 18.32 | Víťaz | 15 |
| 2. | Ladce | IL | 17.22L | 18.34 | +0.02 | 13 |
| 3. | Vydrná | PU | 18.93P | 19.84 | +1.52 | 11 |
| 4. | Trenčianske Stankovce | TN | 20.20P | 21.81 | +3.49 | 9 |
| 5. | Kvašov | PU | 18.48L | 23.46 | +5.14 | 8 |
| 6. | Podlužany | BN | 20.33L | 24.75 | +6.43 | 7 |
| 7. | Dežerice | BN | 18.72L | 27.14 | +8.82 | 6 |
| Ihrište | PU | DNF | DNF | 1 | ||
| Moškovec | TR | DSQ | DSQ | 1 |
Ročník 2010
Viac zo súťaží