Poradie ŽENY
konečné poradie
| Por. | Družstvo | Okres | Σ | KR | MO | DE | IH | TS | LR | ZB | NL | PR | SV | HH | PO | NE | ĎU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Moškovec | TR | 155 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 11 | 11 | 5 | 5 | 6 | 13 | 1 |
| 02. | Podlužany | BN | 133 | 1 | 13 | 7 | 9 | 11 | 13 | 7 | 13 | 8 | 15 | 7 | 11 | 11 | 7 |
| 03. | Nedašova Lhota * | ZL | 131 | 7 | 7 | 1 | 13 | 13 | 5 | 11 | 8 | 15 | 13 | 15 | 4 | 4 | 15 |
| 04. | Ladce | IL | 123 | 6 | 5 | 11 | 7 | 9 | 11 | 5 | 7 | 7 | 8 | 11 | 8 | 15 | 13 |
| 05. | Kvašov | PU | 119 | 8 | 11 | 6 | 11 | 6 | 6 | 9 | 6 | 9 | 7 | 9 | 15 | 8 | 8 |
| 06. | Ihrište | PU | 105 | 11 | 6 | 9 | 5 | 7 | 9 | 8 | 15 | 5 | 9 | 1 | 13 | 6 | 1 |
| 07. | Vydrná | PU | 98 | 0 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 13 | 1 | 6 | 11 | 6 | 7 | 5 | 11 |
| 08. | Dežerice | BN | 96 | 9 | 9 | 1 | 8 | 5 | 7 | 6 | 5 | 13 | 1 | 8 | 9 | 9 | 6 |
| 09. | Trenčianske Stankovce | TN | 89 | 13 | 1 | 15 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 4 | 6 | 13 | 5 | 7 | 9 |
Legenda
15 | 1. miesto v hodnotení SMHL |
13 | 2. miesto v hodnotení SMHL |
11 | 3. miesto v hodnotení SMHL |
7 | zapožičanie si pretekára (max. 5 krát) |
* | vyčerpanie možnosti zapožičania si pretekára |
- Ročník 2010
- Kalendár súťaží
- Poradie MUŽI
- Poradie ŽENY
- Výsledky súťaží