Ihrište
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nedašov | ZL | 13.72P | 13.88 | Víťaz | 20 |
| 2. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 14.22P | 14.33 | +0.45 | 17 |
| 3. | Ihrište | PU | 14.33P | 14.44 | +0.56 | 15 |
| 4. | Poriadie | MY | 14.74L | 15.35 | +1.47 | 13 |
| 4. | Horenická Hôrka | PU | 14.86P | 15.35 | +1.47 | 13 |
| 4. | Trenčianske Stankovce | TN | 14.88L | 15.35 | +1.47 | 13 |
| 7. | Dežerice | BN | 14.83P | 15.42 | +1.54 | 8 |
| 8. | Brumov B | ZL | 14.14P | 15.44 | +1.56 | 7 |
| 9. | Zbora | PU | 14.36L | 15.81 | +1.93 | 6 |
| 10. | Pravotice | BN | 15.10P | 15.91 | +2.03 | 5 |
| 11. | Krásno | PE | 14.39P | 16.41 | +2.53 | 4 |
| 12. | Nedašova Lhota | ZL | 16.37P | 17.14 | +3.26 | 3 |
| 12. | Svinná | TN | 16.42P | 17.14 | +3.26 | 3 |
| 14. | Brumov | ZL | 14.21L | 17.31 | +3.43 | 2 |
| 15. | Dulov | IL | 17.55L | 17.90 | +4.02 | 2 |
| 16. | Podhorie | PU | 17.34P | 18.49 | +4.61 | 2 |
| 17. | Moškovec | TR | 14.71P | 20.98 | +7.10 | 2 |
| 18. | Lidečko | VS | 14.75P | 21.77 | +7.89 | 2 |
| 19. | Ďurďové | PB | 22.00 | 22.00 | +8.12 | 2 |
| 21. | Ladce | IL | 28.86P | 29.40 | +15.52 | 2 |
| Podlužany | BN | DSQ | DSQ | 1 | ||
| Lednické Rovne | PU | DSQ | DSQ | 1 | ||
| Dohňany | PU | DSQ | DSQ | 1 | ||
| 20. | Vydrná | PU | 16.16L | 2271 | 2 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moškovec | TR | 16.68P | 16.92 | Víťaz | 15 |
| 2. | Nedašova Lhota | ZL | 17.37P | 17.55 | +0.63 | 13 |
| 3. | Kvašov | PU | 17.25L | 17.97 | +1.05 | 11 |
| 4. | Podlužany | BN | 17.97P | 18.65 | +1.73 | 9 |
| 5. | Dežerice | BN | 18.89P | 18.96 | +2.04 | 8 |
| 6. | Ladce | IL | 19.12P | 19.25 | +2.33 | 7 |
| 7. | Vydrná | PU | 20.45L | 20.82 | +3.90 | 6 |
| 8. | Ihrište | PU | 35.39P | 35.44 | +18.52 | 5 |
| Trenčianske Stankovce | TN | DSQ | DSQ | 1 |
Ročník 2010
Viac zo súťaží