Podhorie
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podhorie | PU | 13.05P | 13.14 | 20 |
| 2. | Stupné | PB | 13.12P | 14.15 | 17 |
| 3. | Ďurďové | PB | 13.39P | 14.30 | 15 |
| 4. | Brumov B | ZL | 13.80L | 14.33 | 13 |
| 5. | Lednické Rovne | PU | 14.32P | 14.66 | 11 |
| 6. | Nosice | PU | 14.79P | 14.95 | 9 |
| 7. | Tŕstie | PB | 14.53L | 15.12 | 8 |
| 8. | Krásno | PE | 15.19P | 15.64 | 7 |
| 9. | Svinná | TN | 14.96P | 15.95 | 6 |
| 10. | Ruskovce | BN | 15.27P | 15.96 | 5 |
| 11. | Nedašova Lhota | ZL | 14.56L | 16.10 | 4 |
| 12. | Zbora | PU | 16.42P | 16.98 | 3 |
| 13. | Dohňany | PU | 16.39L | 17.07 | 2 |
| 14. | Francova Lhota | VS | 14.09P | 17.35 | 2 |
| 15. | Podlužany | BN | 17.06L | 18.90 | 2 |
| 16. | Valašské Příkazy | VS | 18.61L | 19.42 | 2 |
| 17. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 15.08P | 29.90 | 2 |
| Ihrište | PU | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Hoštiná | PU | --- | Diskv. | 1 | |
| Visolaje | PU | --- | Diskv. | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kocurany | PD | 15.84L | 16.43 | 10 |
| 2. | Ihrište | PU | 16.14L | 16.58 | 8 |
| 3. | Dulov | IL | 16.42P | 17.37 | 6 |
| 4. | Nedašova Lhota | ZL | 17.29P | 17.38 | 4 |
| 5. | Kvašov | PU | 16.55P | 17.78 | 2 |
| 6. | Nosice – žabky | PU | 15.65L | 17.89 | 2 |
| 7. | Dežerice | BN | 17.50P | 18.80 | 2 |
| 8. | Horná Poruba | IL | 17.88P | 29.50 | 2 |
Ročník 2018
Viac zo súťaží