Poradie MUŽI.
Konečné poradie Slovensko – moravskej hasičskej ligy SMHL v roku 2018.
Por. | Družstvo | Okres | Σ | KR | LE | BR | IH | VI | LR | ZB | DO | SV | FL | PO | PH | TR | ĎU | |
---|
01. | Brumov B | ZL | 201 | 1 | 4 | 20 | 20 | 17 | 15 | 17 | 20 | 11 | 20 | 15 | 13 | 15 | 13 | |
02. | Stupné* | PB | 165 | 17 | 20 | 13 | 15 | 5 | 17 | 15 | 11 | 8 | 8 | 13 | 17 | 5 | 1 | |
03. | Podhorie | PU | 138 | 20 | 17 | 7 | 5 | 1 | 2 | 5 | 17 | 6 | 15 | 17 | 20 | 4 | 2 | |
04. | Zbora* | PU | 136 | 11 | 2 | 15 | 1 | 6 | 2 | 20 | 15 | 20 | 17 | 20 | 3 | 2 | 2 | |
05. | Ďurďové | PB | 131 | 3 | 13 | 17 | 17 | 20 | 1 | 2 | 13 | 15 | 2 | 4 | 15 | 2 | 7 | |
06. | Valašské Příkazy | VS | 98 | 5 | 8 | 11 | 8 | 15 | 5 | 13 | 4 | 13 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | |
07. | Hoštiná | PU | 92 | 2 | 6 | 3 | 9 | 7 | 7 | 9 | 7 | 17 | 2 | 6 | 1 | 7 | 9 | |
08. | Lednické Rovne* | PU | 90 | 15 | 11 | 5 | 4 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 11 | 1 | |
09. | Svinná | TN | 88 | 13 | 1 | 6 | 11 | 2 | 13 | 6 | 9 | 9 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | |
10. | Podlužany | BN | 86 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 1 | 5 | 7 | 2 | 11 | 2 | 9 | 20 | |
11. | Ihrište* | PU | 86 | 7 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 11 | 2 | 2 | 5 | 9 | 1 | 17 | 17 | |
12. | Visolaje | PU | 79 | 2 | 9 | 1 | 3 | 2 | 20 | 7 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 20 | 2 | |
13. | Francova Lhota* | VS | 77 | 2 | 15 | 2 | 13 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | |
14. | Nosice | PU | 76 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 6 | 3 | 8 | 2 | 11 | 2 | 9 | 8 | 6 | |
15. | Krásno | PE | 72 | 2 | 3 | 8 | 2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 13 | 8 | |
16. | Nedašova Lhota | ZL | 58 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 4 | 3 | 15 | |
17. | Tŕstie | PB | 49 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 9 | 1 | 8 | 1 | 2 | |
18. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 49 | 8 | 7 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |
19. | Ruskovce | BN | 41 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
20. | Dohňany | PU | 29 | 6 | 0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Páči sa Vám toto poradie družstiev? Povedzte o ňom ďalším ľuďom.