Tŕstie
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Visolaje | PU | 14.21P | 14.42 | 20 |
| 2. | Ihrište | PU | 14.72P | 14.84 | 17 |
| 3. | Brumov B | ZL | 14.78P | 14.89 | 15 |
| 4. | Krásno | PE | 14.99L | 15.08 | 13 |
| 5. | Lednické Rovne | PU | 14.53P | 15.21 | 11 |
| 6. | Podlužany | BN | 14.86P | 15.24 | 9 |
| 7. | Nosice | PU | 14.29P | 15.41 | 8 |
| 8. | Hoštiná | PU | 15.20L | 15.63 | 7 |
| 9. | Valašské Příkazy | VS | 15.52L | 16.32 | 6 |
| 10. | Stupné | PB | 17.40L | 17.79 | 5 |
| 11. | Podhorie | PU | 14.18L | 18.89 | 4 |
| 12. | Nedašova Lhota | ZL | 21.21 | 21.21 | 3 |
| 13. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 22.77P | 22.84 | 2 |
| 14. | Svinná | TN | 23.33P | 24.16 | 2 |
| 15. | Ruskovce | BN | 28.54L | 28.69 | 2 |
| 16. | Francova Lhota | VS | 26.52P | 30.76 | 2 |
| 17. | Ďurďové | PB | 42.27P | 45.87 | 2 |
| Dohňany | PU | 99.99 | 99. | 1 | |
| Zbora | PU | 99.99 | 99.99 | 2 | |
| Tŕstie | PB | --- | Diskv. | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ihrište | PU | 17.16L | 17.39 | 10 |
| 2. | Dežerice | BN | 17.14P | 17.56 | 8 |
| 3. | Kvašov | PU | 17.54L | 17.75 | 6 |
| 4. | Nedašova Lhota | ZL | 17.68L | 18.01 | 4 |
| 5. | Dulov | IL | 17.59L | 18.22 | 2 |
| 6. | Nosice – žabky | PU | 18.75P | 19.54 | 2 |
| 7. | Horná Poruba | IL | 19.25L | 21.66 | 2 |
| 8. | Kocurany | PD | 16.52L | 24.56 | 2 |
Ročník 2018
Viac zo súťaží