Poradie MUŽI
konečné poradie
| # | Družstvo | Okres | Σ |
|---|---|---|---|
| 1. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 175 |
| 2. | Bylnice | ZL | 172 |
| 3. | Pravotice | BN | 156 |
| 4. | Rona Lednické Rovne | PU | 123 |
| 5. | Svinná | TN | 116 |
| 6. | Brumov | ZL | 114 |
| 7. | Ďurďové | PB | 101 |
| 8. | Nedašov | ZL | 98 |
| 9. | Púchov | PU | 83 |
| 10. | Krásno | PE | 68 |
| 11. | Zbora | PU | 66 |
| 12. | Záriečie | PU | 64 |
| 13. | Brvnište | PB | 58 |
| 14. | Záblatie | TN | 57 |
| 15. | Nedašova Lhota | ZL | 32 |
| 16. | Nedašovce | BN | 8 |
Legenda
20 | 1. miesto v hodnotení SMHL |
17 | 2. miesto v hodnotení SMHL |
15 | 3. miesto v hodnotení SMHL |
- Ročník 2003
- Kalendár súťaží
- Poradie MUŽI
- Výsledky súťaží