Poradie MUŽI
konečné poradie
| # | Družstvo | Okres | Σ |
|---|---|---|---|
| 1. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 229 |
| 2. | Nedašov | ZL | 214 |
| 3. | Bylnice | ZL | 199 |
| 4. | Brumov | ZL | 191 |
| 5. | Lednické Rovne B | PU | 154 |
| 6. | Svinná | TN | 150 |
| 7. | Pravotice | BN | 128 |
| 8. | Ďurďové | PB | 112 |
| 9. | Púchov | PU | 102 |
| 10. | Zbora | PU | 101 |
| 11. | Brvnište | PB | 101 |
| 12. | Podlužany | BN | 101 |
| 13. | Krásno | PE | 64 |
| 14. | Pruské | IL | 45 |
| 15. | Záblatie | TN | 44 |
| 16. | Nedašova Lhota | ZL | 42 |
| 17. | Lidečko | VS | 40 |
Legenda
20 | 1. miesto v hodnotení SMHL |
17 | 2. miesto v hodnotení SMHL |
15 | 3. miesto v hodnotení SMHL |
- Ročník 2004
- Kalendár súťaží
- Poradie MUŽI
- Poradie ŽENY
- Výsledky súťaží