Poradie MUŽI
konečné poradie
Por. | Družstvo | Okres | Σ |
---|---|---|---|
01. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 229 |
02. | Nedašov | ZL | 214 |
03. | Bylnice | ZL | 199 |
04. | Brumov | ZL | 191 |
05. | Lednické Rovne B | PU | 154 |
06. | Svinná | TN | 150 |
07. | Pravotice | BN | 128 |
08. | Ďurďové | PB | 112 |
09. | Púchov | PU | 102 |
10. | Zbora | PU | 101 |
11. | Podlužany | BN | 101 |
12. | Brvnište | PB | 101 |
13. | Krásno | PE | 64 |
14. | Pruské | IL | 45 |
15. | Záblatie | TN | 44 |
16. | Nedašova Lhota | ZL | 42 |
17. | Lidečko | VS | 40 |
Legenda
1. miesto v hodnotení SMHL |
1. miesto v hodnotení SMHL |
1. miesto v hodnotení SMHL |
- Ročník 2004
- Kalendár súťaží
- Poradie MUŽI
- Poradie ŽENY
- Výsledky súťaží