Poradie MUŽI
konečné poradie
Por. | Družstvo | Okres | Σ |
---|---|---|---|
01. | Nedašov | ZL | 183 |
02. | Brumov | ZL | 162 |
03. | Ďurďové | PB | 131 |
04. | Moškovec | TR | 114 |
05. | Podhorie | PU | 95 |
06. | Svinná | TN | 93 |
07. | Lednické Rovne | PU | 89 |
08. | Podlužany | BN | 87 |
09. | Ihrište | PU | 81 |
10. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 80 |
11. | Zbora | PU | 68 |
12. | Pravotice | BN | 66 |
13. | Krásno | PE | 58 |
14. | Bylnice | ZL | 51 |
15. | Streženice | PU | 37 |
16. | Nedašova Lhota | ZL | 30 |
17. | Záblatie | TN | 27 |
Legenda
1. miesto v hodnotení SMHL |
1. miesto v hodnotení SMHL |
1. miesto v hodnotení SMHL |
- Ročník 2006
- Kalendár súťaží
- Poradie MUŽI
- Poradie ŽENY
- Výsledky súťaží