Poradie MUŽI
konečné poradie
| # | Družstvo | Okres | Σ |
|---|---|---|---|
| 1. | Nedašov | ZL | 183 |
| 2. | Brumov | ZL | 162 |
| 3. | Ďurďové | PB | 131 |
| 4. | Moškovec | TR | 114 |
| 5. | Podhorie | PU | 95 |
| 6. | Svinná | TN | 93 |
| 7. | Lednické Rovne | PU | 89 |
| 8. | Podlužany | BN | 87 |
| 9. | Ihrište | PU | 81 |
| 10. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 80 |
| 11. | Zbora | PU | 68 |
| 12. | Pravotice | BN | 66 |
| 13. | Krásno | PE | 58 |
| 14. | Bylnice | ZL | 51 |
| 15. | Streženice | PU | 37 |
| 16. | Nedašova Lhota | ZL | 30 |
| 17. | Záblatie | TN | 27 |
Legenda
20 | 1. miesto v hodnotení SMHL |
17 | 2. miesto v hodnotení SMHL |
15 | 3. miesto v hodnotení SMHL |
- Ročník 2006
- Kalendár súťaží
- Poradie MUŽI
- Poradie ŽENY
- Výsledky súťaží