Skip to main content

Poradie MUŽI

Por. Družstvo Okres Σ KR PA LE VI BR LR ZB SV FL PO NL ĎU
01. Brumov B ZL 172 11 20 20 20 20 20 17 8 15 13 7 1
02. Zbora* PU 167 20 1 17 13 17 1 20 20 20 3 15 20
03. Ďurďové PB 153 15 7 6 17 13 17 13 15 7 20 6 17
04. Hoštiná PU 141 17 15 13 2 9 13 9 17 8 15 17 6
05. Francova Lhota VS 117 13 9 9 15 7 1 11 9 6 11 11 15
06. Zbora B PU 109 8 11 5 9 15 15 1 11 9 1 20 4
07. Podlužany BN 107 9 17 4 7 4 9 15 6 11 17 3 5
08. Visolaje* PU 103 0 8 15 11 11 11 8 2 17 5 4 11
09. Lednické Rovne* PU 76 5 1 11 5 2 8 5 4 3 6 13 13
10. Svinná TN 75 1 13 2 8 3 5 7 7 2 9 9 9
11. Poruba PD 66 4 5 1 2 5 6 2 5 13 7 8 8
12. Lehota pod Vtáčnikom PD 64 1 6 8 6 8 1 4 13 4 8 2 3
13. Krásno PE 50 6 1 7 4 6 4 6 3 5 4 2 2
14. Ruskovce* BN 44 8 1 3 3 2 7 3 2 2 1 5 7

Legenda

20
1. miesto v hodnotení SMHL
17
2. miesto v hodnotení SMHL
15
3. miesto v hodnotení SMHL
5
zapožičanie si pretekára (max. 4 krát)
*
vyčerpanie možnosti zapožičania si pretekára
VIT
počet víťazstiev
PRE
počet prestupov
BP
bodový priemer na kolo