Poradie ŽENY
konečné poradie
Por. | Družstvo | Okres | Σ | KR | MO | DE | IH | TS | LR | ZB | PR | SV | HH | BR | PO | NE | ĎU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Ladce | IL | 163 | 15 | 15 | 13 | 9 | 15 | 9 | 15 | 8 | 13 | 1 | 11 | 15 | 15 | 9 |
02. | Dežerice | BN | 148 | 13 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | 1 | 13 | 15 | 9 | 15 | 11 | 8 | 15 |
03. | Ihrište | PU | 145 | 11 | 8 | 9 | 13 | 9 | 13 | 13 | 7 | 9 | 15 | 13 | 8 | 9 | 8 |
04. | Nedašova Lhota | ZL | 137 | 9 | 13 | 15 | 15 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 13 | 1 | 13 | 13 | 7 |
05. | Podlužany | BN | 134 | 8 | 9 | 11 | 7 | 13 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 |
06. | Moškovec | TR | 133 | 1 | 7 | 8 | 11 | 8 | 15 | 9 | 15 | 11 | 8 | 9 | 7 | 11 | 13 |
Legenda
15 | 1. miesto v hodnotení SMHL |
13 | 2. miesto v hodnotení SMHL |
11 | 3. miesto v hodnotení SMHL |
7 | zapožičanie si pretekára (max. 5 krát) |
* | vyčerpanie možnosti zapožičania si pretekára |
- Ročník 2011
- Kalendár súťaží
- Poradie MUŽI
- Poradie ŽENY
- Výsledky súťaží