Poradie MUŽI
konečné poradie
| Por. | Družstvo | Okres | Σ | KR | MO | DE | IH | TS | LR | ZB | PR | SV | HH | BR | PO | NE | ĎU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. | Ihrište | PU | 174 | 20 | 17 | 13 | 2 | 3 | 17 | 17 | 15 | 13 | 9 | 9 | 17 | 11 | 11 |
| 02. | Zbora | PU | 161 | 2 | 20 | 17 | 15 | 1 | 15 | 3 | 13 | 17 | 2 | 17 | 2 | 20 | 17 |
| 03. | Podhorie * | PU | 156 | 1 | 2 | 11 | 2 | 20 | 13 | 2 | 9 | 20 | 15 | 11 | 15 | 15 | 20 |
| 04. | Svinná | TN | 128 | 17 | 9 | 15 | 11 | 17 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 20 | 17 | 1 |
| 05. | Brumov | ZL | 121 | 1 | 2 | 0 | 20 | 2 | 20 | 20 | 2 | 15 | 15 | 20 | 2 | 1 | 1 |
| 06. | Nedašov | ZL | 102 | 11 | 2 | 9 | 17 | 11 | 6 | 1 | 7 | 11 | 11 | 1 | 7 | 2 | 6 |
| 07. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 94 | 1 | 13 | 3 | 13 | 15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 13 | 2 | 13 | 1 |
| 08. | Poriadie | MY | 88 | 9 | 5 | 20 | 7 | 6 | 2 | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 7 | 2 |
| 09. | Brumov B | ZL | 87 | 15 | 3 | 5 | 9 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 20 | 8 | 9 | 1 | 3 |
| 10. | Horenická Hôrka | PU | 79 | 6 | 2 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 11 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 13 |
| 11. | Dulov | IL | 73 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 17 | 15 | 6 | 3 | 1 |
| 12. | Bystričany | PD | 73 | 7 | 6 | 7 | 4 | 9 | 5 | 2 | 17 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 |
| 13. | Chudá Lehota | BN | 68 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 20 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 14. | Krásno | PE | 68 | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 | 2 | 15 | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 |
| 15. | Moškovec | TR | 66 | 13 | 11 | 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| 16. | Tŕstie | PB | 58 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 6 | 15 |
| 17. | Pravotice | BN | 57 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 11 | 9 | 1 |
| 18. | Dohňany | PU | 56 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 1 | 2 |
| 19. | Podlužany | BN | 55 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 20. | Ladce | IL | 40 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 |
| 21. | Dežerice * | BN | 37 | 2 | 2 | 8 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 22. | Lednické Rovne | PU | 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 |
| 23. | Ďurďové | PB | 28 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| 24. | Trenčianske Stankovce | TN | 28 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Legenda
20 | 1. miesto v hodnotení SMHL |
17 | 2. miesto v hodnotení SMHL |
15 | 3. miesto v hodnotení SMHL |
5 | zapožičanie si pretekára (max. 5 krát) |
* | vyčerpanie možnosti zapožičania si pretekára |
- Ročník 2011
- Kalendár súťaží
- Poradie MUŽI
- Poradie ŽENY
- Výsledky súťaží