Svinná
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brumov B | ZL | 13.67 | 13.67 | Víťaz | 20 |
| 2. | Nosice | PU | 13.75P | 13.79 | +0.12 | 17 |
| 3. | Lidečko | VS | 13.73P | 13.92 | +0.25 | 15 |
| 4. | Stupné | PB | 13.47P | 14.11 | +0.44 | 13 |
| 5. | Podlužany | BN | 14.17P | 14.30 | +0.63 | 11 |
| 6. | Visolaje | PU | 14.00L | 14.35 | +0.68 | 9 |
| 7. | Zbora | PU | 13.84P | 14.41 | +0.74 | 8 |
| 8. | Ďurďové | PB | 14.40L | 14.48 | +0.81 | 7 |
| 9. | Ihrište | PU | 14.22P | 14.58 | +0.91 | 6 |
| 10. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 14.03P | 14.65 | +0.98 | 5 |
| 11. | Svinná | TN | 14.00L | 14.69 | +1.02 | 4 |
| 12. | Beluša | PU | 15.19L | 15.24 | +1.57 | 3 |
| 13. | Lednické Rovne | PU | 14.42L | 15.27 | +1.60 | 2 |
| 14. | Nedašova Lhota | ZL | 15.70P | 15.91 | +2.24 | 2 |
| 15. | Krásno | PE | 17.64P | 17.96 | +4.29 | 2 |
| 16. | Tŕstie | PB | 18.82L | 19.02 | +5.35 | 2 |
| 17. | Podhorie | PU | 23.76L | 23.90 | +10.23 | 2 |
| Ruskovce | BN | DNF | DNF | 1 | ||
| Dohňany | PU | DNF | DNF | 1 | ||
| Valašské Příkazy | VS | DSQ | DSQ | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dežerice | BN | 16.13L | 16.37 | Víťaz | 15 |
| 2. | Nosice – žabky | PU | 16.44P | 16.78 | +0.41 | 13 |
| 3. | Ladce | IL | 16.37P | 16.86 | +0.49 | 11 |
| 4. | Ihrište | PU | 15.56P | 17.04 | +0.67 | 9 |
| 5. | Svinná | TN | 16.57L | 17.18 | +0.81 | 8 |
| 6. | Kvašov | PU | 18.07L | 18.33 | +1.96 | 7 |
| 7. | Dohňany | PU | 17.64P | 18.59 | +2.22 | 6 |
| 8. | Horná Poruba | IL | 17.49L | 18.59 | +2.22 | 5 |
| 9. | Dulov | IL | 17.89L | 20.23 | +3.86 | 4 |
| 10. | Kocurany | PD | 16.96P | 21.84 | +5.47 | 2 |
| 11. | Nedašova Lhota | ZL | 25.21P | 26.35 | +9.98 | 2 |
| 12. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 37.08L | 38.02 | +21.65 | 2 |
Ročník 2017
Viac zo súťaží