Malá Bytča
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podhorie | PU | 13.22P | 13.61 | Víťaz | 20 |
| 2. | Stupné | PB | 13.64L | 13.90 | +0.29 | 17 |
| 3. | Zbora | PU | 13.71L | 14.20 | +0.59 | 15 |
| 4. | Malá Bytča | BY | 13.33L | 14.30 | +0.69 | 13 |
| 5. | Lednické Rovne | PU | 13.77P | 14.34 | +0.73 | 11 |
| 6. | Francova Lhota | VS | 13.51P | 14.40 | +0.79 | 9 |
| 7. | Vrbětice | ZL | 14.40P | 14.41 | +0.80 | 8 |
| 7. | Brumov | ZL | 14.13L | 14.41 | +0.80 | 8 |
| 9. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 14.18L | 14.54 | +0.93 | 6 |
| 10. | Visolaje | PU | 14.22L | 14.65 | +1.04 | 5 |
| 11. | Lidečko | VS | 14.39P | 14.72 | +1.11 | 4 |
| 12. | Mirošov | ZL | 14.88L | 14.91 | +1.30 | 3 |
| 13. | Pravotice | BN | 15.01P | 15.29 | +1.68 | 2 |
| 14. | Milochov | PB | 14.59L | 15.31 | +1.70 | 2 |
| 15. | Ihrište | PU | 14.19P | 15.40 | +1.79 | 2 |
| 16. | Svinná | TN | 14.69L | 15.52 | +1.91 | 2 |
| 17. | Brumov B | ZL | 14.01P | 15.62 | +2.01 | 2 |
| 18. | Podlužany | BN | 14.42P | 15.73 | +2.12 | 2 |
| 19. | Krásno | PE | 15.63L | 15.83 | +2.22 | 2 |
| 20. | Nosice | PU | 14.19L | 15.96 | +2.35 | 2 |
| 21. | Nedašov | ZL | 15.95P | 16.28 | +2.67 | 2 |
| 20. | Dohňany | PU | 16.79L | 18.71 | +5.10 | 2 |
| 23. | Mikušovce | IL | 19.55P | 19.79 | +6.18 | 2 |
| Ďurďové | PB | DNF | DNF | 1 | ||
| Tŕstie | PB | DNF | DNF | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Malá Bytča | BY | 17.38L | 17.43 | Víťaz | 10 |
| 2. | Ihrište | PU | 17.30P | 17.57 | +0.14 | 8 |
| 3. | Moškovec | TR | 16.88L | 17.58 | +0.15 | 6 |
| 4. | Horenická Hôrka | PU | 17.58L | 18.30 | +0.87 | 4 |
| 5. | Nosice – žabky | PU | 16.44P | 18.37 | +0.94 | 2 |
| 6. | Nedašova Lhota | ZL | 18.20P | 18.67 | +1.24 | 2 |
| 7. | Dežerice | BN | 16.68L | 19.08 | +1.65 | 2 |
| Ladce | IL | DSQ | DSQ | 1 |
Ročník 2015
Viac zo súťaží