Lednické Rovne
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podhorie | PU | 12.96P | 13.58 | Víťaz | 20 |
| 2. | Stupné | PB | 12.83P | 13.70 | +0.12 | 17 |
| 2. | Malá Bytča | BY | 13.53L | 13.70 | +0.12 | 17 |
| 4. | Brumov B | ZL | 13.40P | 13.76 | +0.18 | 13 |
| 5. | Lidečko | VS | 14.25P | 14.36 | +0.78 | 11 |
| 6. | Visolaje | PU | 14.13P | 14.43 | +0.85 | 9 |
| 7. | Svinná | TN | 14.41L | 14.57 | +0.99 | 8 |
| 8. | Vrbětice | ZL | 14.40P | 14.72 | +1.14 | 7 |
| 9. | Francova Lhota | VS | 14.69L | 14.78 | +1.20 | 6 |
| 10. | Podlužany | BN | 13.80P | 14.82 | +1.24 | 5 |
| 11. | Krásno | PE | 14.79L | 14.87 | +1.29 | 4 |
| 12. | Brumov | ZL | 13.90L | 15.18 | +1.60 | 3 |
| 13. | Ďurďové | PB | 14.43L | 15.19 | +1.61 | 2 |
| 14. | Milochov | PB | 15.32P | 15.48 | +1.90 | 2 |
| 15. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 14.37L | 16.11 | +2.53 | 2 |
| 16. | Nedašov | ZL | 17.03P | 17.42 | +3.84 | 2 |
| 17. | Lednické Rovne | PU | 17.57L | 17.60 | +4.02 | 2 |
| 18. | Pravotice | BN | 17.44P | 17.78 | +4.20 | 2 |
| Dohňany | PU | DNF | DNF | 1 | ||
| Mikušovce | IL | DNF | DNF | 1 | ||
| Nosice | PU | DNF | DNF | 1 | ||
| Tŕstie | PB | DNF | DNF | 1 | ||
| Ihrište | PU | DSQ | DSQ | 1 | ||
| Zbora | PU | DSQ | DSQ | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Moškovec | TR | 16.19P | 16.53 | Víťaz | 10 |
| 2. | Dežerice | BN | 16.52L | 16.54 | +0.01 | 8 |
| 3. | Ihrište | PU | 16.68P | 16.84 | +0.31 | 6 |
| 4. | Nedašova Lhota | ZL | 17.14P | 17.27 | +0.74 | 4 |
| 5. | Horenická Hôrka | PU | 16.71P | 18.23 | +1.70 | 2 |
| 6. | Nosice – žabky | PU | 18.18P | 20.75 | +4.22 | 2 |
| 7. | Ladce | IL | 17.09L | 21.55 | +5.02 | 2 |
| Malá Bytča | BY | DNF | DNF | 1 |
Ročník 2015
Viac zo súťaží