Dežerice
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podhorie | PU | 13.96L | 14.13 | 20 |
| 2. | Zbora | PU | 13.80L | 14.17 | 17 |
| 3. | Ihrište | PU | 13.76P | 14.21 | 15 |
| 4. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 14.38P | 14.90 | 13 |
| 5. | Brumov | ZL | 14.53L | 15.01 | 11 |
| 6. | Poľný Kesov | NR | 14.65L | 15.06 | 9 |
| 7. | Pravotice | BN | 15.14L | 15.20 | 8 |
| 8. | Chudá Lehota | BN | 15.09L | 15.23 | 7 |
| 9. | Bystričany | PD | 14.89L | 15.31 | 6 |
| 10. | Nosice | PU | 15.24L | 15.50 | 5 |
| 10. | Tŕstie | PB | 15.34L | 15.50 | 5 |
| 12. | Podlužany | BN | 14.44L | 15.77 | 3 |
| 13. | Dulov | IL | 15.73P | 15.92 | 2 |
| 14. | Krásno | PE | 15.67P | 16.15 | 2 |
| 15. | Nedašov | ZL | 16.14P | 16.16 | 2 |
| 16. | Svinná | TN | 16.67P | 16.94 | 2 |
| 17. | Malý Lapáš | NR | 16.87P | 17.28 | 2 |
| 18. | Moškovec | TR | 15.75P | 18.22 | 2 |
| 19. | Poriadie | MY | 17.70P | 18.34 | 2 |
| 20. | Skačany | PE | 15.36L | 20.44 | 2 |
| 21. | Dohňany | PU | 22.09P | 22.26 | 2 |
| 22. | Podskalie | PB | 33.52P | 34.05 | 2 |
| Lednické Rovne | PU | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Rybany | BN | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Dolné Ozorovce | BN | --- | Diskv. | 1 | |
| Ďurďové | PB | --- | Diskv. | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nedašova Lhota | ZL | 16.38L | 16.51 | 10 |
| 2. | Ihrište | PU | 16.76L | 16.85 | 8 |
| 3. | Dežerice | BN | 17.36P | 17.67 | 6 |
| 4. | Ladce | IL | 18.06L | 19.67 | 4 |
| 5. | Horenická Hôrka | PU | 18.57P | 20.72 | 2 |
| 6. | Nosice | PU | 21.86P | 23.46 | 2 |
| 7. | Moškovec | TR | 17.04P | 25.52 | 2 |
Ročník 2012
Viac zo súťaží