Dežerice
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Podhorie | PU | 13.96L | 14.13 | Víťaz | 20 |
| 2. | Zbora | PU | 13.80L | 14.17 | +0.04 | 17 |
| 3. | Ihrište | PU | 13.76P | 14.21 | +0.08 | 15 |
| 4. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 14.38P | 14.90 | +0.77 | 13 |
| 5. | Brumov | ZL | 14.53L | 15.01 | +0.88 | 11 |
| 6. | Poľný Kesov | NR | 14.65L | 15.06 | +0.93 | 9 |
| 7. | Pravotice | BN | 15.14L | 15.20 | +1.07 | 8 |
| 8. | Chudá Lehota | BN | 15.09L | 15.23 | +1.10 | 7 |
| 9. | Bystričany | PD | 14.89L | 15.31 | +1.18 | 6 |
| 10. | Nosice | PU | 15.24L | 15.50 | +1.37 | 5 |
| 10. | Tŕstie | PB | 15.34L | 15.50 | +1.37 | 5 |
| 12. | Podlužany | BN | 14.44L | 15.77 | +1.64 | 3 |
| 13. | Dulov | IL | 15.73P | 15.92 | +1.79 | 2 |
| 14. | Krásno | PE | 15.67P | 16.15 | +2.02 | 2 |
| 15. | Nedašov | ZL | 16.14P | 16.16 | +2.03 | 2 |
| 16. | Svinná | TN | 16.67P | 16.94 | +2.81 | 2 |
| 17. | Malý Lapáš | NR | 16.87P | 17.28 | +3.15 | 2 |
| 18. | Moškovec | TR | 15.75P | 18.22 | +4.09 | 2 |
| 19. | Poriadie | MY | 17.70P | 18.34 | +4.21 | 2 |
| 20. | Skačany | PE | 15.36L | 20.44 | +6.31 | 2 |
| 21. | Dohňany | PU | 22.09P | 22.26 | +8.13 | 2 |
| 22. | Podskalie | PB | 33.52P | 34.05 | +19.92 | 2 |
| Lednické Rovne | PU | DNF | DNF | 1 | ||
| Rybany | BN | DNF | DNF | 1 | ||
| Dolné Ozorovce | BN | DSQ | DSQ | 1 | ||
| Ďurďové | PB | DSQ | DSQ | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Rozdiel | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nedašova Lhota | ZL | 16.38L | 16.51 | Víťaz | 10 |
| 2. | Ihrište | PU | 16.76L | 16.85 | +0.34 | 8 |
| 3. | Dežerice | BN | 17.36P | 17.67 | +1.16 | 6 |
| 4. | Ladce | IL | 18.06L | 19.67 | +3.16 | 4 |
| 5. | Horenická Hôrka | PU | 18.57P | 20.72 | +4.21 | 2 |
| 6. | Nosice | PU | 21.86P | 23.46 | +6.95 | 2 |
| 7. | Moškovec | TR | 17.04P | 25.52 | +9.01 | 2 |
Ročník 2012
Viac zo súťaží