Poradie ŽENY
konečné poradie
Por. | Družstvo | Okres | Σ | KR | MO | IH | DE | LR | ZB | LE | PR | SV | HH | BR | PO | PH | NE | ĎU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Ladce | IL | 108 | 10 | 10 | 6 | 4 | 4 | 8 | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 10 | 8 | 6 | 2 |
02. | Ihrište | PU | 102 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 4 | 8 | 2 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 |
03. | Moškovec | TR | 77 | 6 | 6 | 10 | 2 | 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | 10 |
04. | Nosice | PU | 64 | 2 | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 4 | 4 | 4 | 2 |
05. | Nedašova Lhota | ZL | 64 | 8 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 |
06. | Dežerice | BN | 53 | 4 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 4 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
07. | Horenická Hôrka | PU | 31 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Legenda
10 | 1. miesto v hodnotení SMHL |
8 | 2. miesto v hodnotení SMHL |
6 | 3. miesto v hodnotení SMHL |
2 | zapožičanie si pretekára (max. 5 krát) |
* | vyčerpanie možnosti zapožičania si pretekára |
- Ročník 2012
- Poradie MUŽI
- Poradie ŽENY
- Výsledky súťaží