Lehota pod Vtáčnikom
Výsledky MUŽI
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zbora | PU | 13.75L | 13.86 | 20 |
| 2. | Chudá Lehota | BN | 14.48L | 14.50 | 17 |
| 3. | Bystričany | PD | 14.47L | 14.62 | 15 |
| 4. | Podskalie | PB | 14.67P | 14.95 | 13 |
| 5. | Poriadie | MY | 13.94L | 15.04 | 11 |
| 6. | Lednické Rovne | PU | 15.18P | 15.26 | 9 |
| 7. | Tŕstie | PB | 14.80L | 15.38 | 8 |
| 8. | Ďurďové | PB | 15.16P | 15.44 | 7 |
| 9. | Lehota pod Vtáčnikom | PD | 15.37P | 15.51 | 6 |
| 10. | Podlužany | BN | 15.06P | 15.82 | 5 |
| 11. | Dolné Ozorovce | BN | 14.19P | 16.17 | 4 |
| 12. | Svinná | TN | 14.65P | 16.42 | 3 |
| 13. | Nosice | PU | 15.43P | 17.22 | 2 |
| 14. | Moškovec | TR | 15.50P | 17.45 | 2 |
| 15. | Pravotice | BN | 17.36L | 18.18 | 2 |
| 16. | Dohňany | PU | 14.38L | 28.11 | 2 |
| 17. | Krásno | PE | 26.47P | 28.34 | 2 |
| 18. | Poľný Kesov | NR | 18.41L | 29.49 | 2 |
| 19. | Podhorie | PU | 13.68P | 30.47 | 2 |
| 20. | Dulov | IL | 26.29L | 32.28 | 2 |
| Rybany | BN | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Nedašov | ZL | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Skačany | PE | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Ihrište | PU | 99.99 | 99.99 | 1 | |
| Brumov | ZL | --- | Diskv. | 1 | |
| Brumov B | ZL | --- | Diskv. | 1 | |
| Malý Lapáš | NR | --- | Diskv. | 1 |
Výsledky ŽENY
| # | Družstvo | Okres | 1. terč | ČasVýs. čas | Body |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ladce | IL | 17.18P | 17.68 | 10 |
| 2. | Ihrište | PU | 17.51P | 17.84 | 8 |
| 3. | Moškovec | TR | 17.45P | 17.98 | 6 |
| 4. | Dežerice | BN | 17.18L | 18.03 | 4 |
| 5. | Nosice | PU | 17.61L | 18.17 | 2 |
| 6. | Horenická Hôrka | PU | 18.16L | 19.58 | 2 |
| 7. | Nedašova Lhota | ZL | 23.75L | 28.09 | 2 |
Ročník 2012
Viac zo súťaží